Информация об игроке| Профиль игрока |
|
гусь_за_жопу_кусь |
|
| Откуда: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:537502937 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 14:25:33ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 2,936 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.38 | |
| Фрагов к смертям: | 0.5199 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 326 (0*) | |
| Смерти: | 627 (0*) | |
| Серия убийств: | 5 | |
| Серия смертей: | 11 | |
| Самоубийства: | 74 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История гусь_за_жопу_кусьСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Corporal | |
|
|
|
Фрагов требуется: 74 (26%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | гусь_за_жопу_кусь | 0дн 01:51:29ч | 2020-05-31 15:52:07 | 33 | 88 | 0.38 | 0 | 0.00 | 7 | 0.0% |
| 2 | player | 0дн 05:29:09ч | 2020-05-30 17:38:04 | 153 | 234 | 0.65 | 0 | 0.00 | 32 | 0.0% |
| 3 | _ВОЛК _ | 0дн 00:14:44ч | 2020-05-30 17:33:58 | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 4 | K P A C U B O | 0дн 00:01:19ч | 2020-05-30 17:18:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | смерть не ждали | 0дн 00:15:25ч | 2020-05-30 10:09:26 | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 6 | сорви голову | 0дн 00:01:43ч | 2020-05-30 09:46:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | Гордон | 0дн 00:31:39ч | 2020-05-30 09:43:59 | 19 | 28 | 0.68 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% |
| 8 | ГОМЕР | 0дн 00:25:48ч | 2020-05-30 08:43:55 | 14 | 23 | 0.61 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 9 | книга | 0дн 00:00:49ч | 2020-05-30 07:59:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | дядя ты на кого ??? | 0дн 00:11:32ч | 2020-05-29 22:54:49 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 11 | (Андатра) | 0дн 00:00:31ч | 2020-05-29 22:42:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | Павел_Владимир | 0дн 00:02:37ч | 2020-05-29 22:41:38 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 13 | русик_павер | 0дн 00:12:24ч | 2020-05-29 22:38:39 | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
| 14 | global | 0дн 00:00:18ч | 2020-05-29 22:25:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | РЕБЯТ_КОМП_СГОРЕ | 0дн 00:03:49ч | 2020-05-29 22:25:11 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 16 | ВСЕ_ЧИТЕРЫ_ДАУНЫ | 0дн 00:00:21ч | 2020-05-29 22:20:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | (1)Player | 0дн 00:02:03ч | 2020-05-29 10:14:20 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 18 | КРЫСА ЛАРИСА | 0дн 04:59:10ч | 2020-05-28 18:28:33 | 95 | 220 | 0.43 | 0 | 0.00 | 27 | 0.0% |
| 19 | джентельмен | 0дн 00:00:43ч | 2020-05-27 18:27:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
гусь_за_жопу_кусь

