HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation takeMyHeads
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:210098629
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 22 Октября, 2026 @ 11:26:47
Общее время игры: 2дн 02:55:29ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* de_aztec
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 10,956
Место: 35
Фрагов в минуту: 0.56
Фрагов к смертям: 2.2020 (2.20*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 1,722 (1,722*)
Смерти: 782 (782*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 10
Самоубийства: 189
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История takeMyHeads
  События | Сессии | Награды (10) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Second Lieutenant
Second Lieutenant
61% Фрагов требуется: 78 (61%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Award of AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Award of Glock Supreme Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Award of Colt M4A1 Supremef P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 138 52.08% 52.08%
2 Terrorist 119 44.91% 44.91%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 894 51.92% 51.92% 0 % % 0.00
2 Kalashnikov AK-47 1.00 636 36.93% 36.93% 0 % % 0.00
3 H&K USP .45 Tactical 1.50 32 1.86% 1.86% 0 % % 0.00
4 High Explosive Grenade 1.80 27 1.57% 1.57% 0 % % 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.50 27 1.57% 1.57% 0 % % 0.00
6 Glock 18 Select Fire 1.50 23 1.34% 1.34% 0 % % 0.00
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 22 1.28% 1.28% 0 % % 0.00
8 Suicide Bomber 1.00 18 1.05% 1.05% 0 % % 0.00
9 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 12 0.70% 0.70% 0 % % 0.00
10 Unstable Concoction 1.00 6 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
11 H&K MP5-Navy 1.25 6 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
12 Immolate 1.00 6 0.35% 0.35% 0 % % 0.00
13 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 3 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
14 Chain Lightning 1.00 3 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
15 Galil 1.00 2 0.12% 0.12% 0 % % 0.00
16 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
17 Serpent Ward 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
18 Orb Of Annihilation 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
19 Locust Swarm 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
20 Fusil Automatique 1.00 1 0.06% 0.06% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 aim_ak-colt 8 0.46% 0.46% 1 0.13% 0.13% 8.00 0 % % 0.00
2 awp_india_winter 7 0.41% 0.41% 1 0.13% 0.13% 7.00 0 % % 0.00
3 de_mirage_2x2 26 1.51% 1.51% 4 0.51% 0.51% 6.50 0 % % 0.00
4 de_clan1_mill_2x2 37 2.15% 2.15% 6 0.77% 0.77% 6.17 0 % % 0.00
5 fy_snow 57 3.31% 3.31% 11 1.41% 1.41% 5.18 0 % % 0.00
6 de_dust4 23 1.34% 1.34% 5 0.64% 0.64% 4.60 0 % % 0.00
7 de_go_go_go 13 0.75% 0.75% 3 0.38% 0.38% 4.33 0 % % 0.00
8 de_hell 54 3.14% 3.14% 13 1.66% 1.66% 4.15 0 % % 0.00
9 de_alexandra 16 0.93% 0.93% 4 0.51% 0.51% 4.00 0 % % 0.00
10 de_tel_aviv 7 0.41% 0.41% 2 0.26% 0.26% 3.50 0 % % 0.00
11 de_dust2x2_cgds 115 6.68% 6.68% 34 4.35% 4.35% 3.38 0 % % 0.00
12 de_dust2_3x3 93 5.40% 5.40% 30 3.84% 3.84% 3.10 0 % % 0.00
13 de_train_2x2 21 1.22% 1.22% 7 0.90% 0.90% 3.00 0 % % 0.00
14 de_dust 15 0.87% 0.87% 5 0.64% 0.64% 3.00 0 % % 0.00
15 de_westwood_big 12 0.70% 0.70% 4 0.51% 0.51% 3.00 0 % % 0.00
16 de_train 6 0.35% 0.35% 2 0.26% 0.26% 3.00 0 % % 0.00
17 de_nuke 20 1.16% 1.16% 1 0.13% 0.13% 20.00 0 % % 0.00
18 de_inferno_2x2 28 1.63% 1.63% 10 1.28% 1.28% 2.80 0 % % 0.00
19 (Unaccounted) 50 2.90% 2.90% 18 2.30% 2.30% 2.78 0 % % 0.00
20 de_dust2_2x2_b_new 135 7.84% 7.84% 49 6.27% 6.27% 2.76 0 % % 0.00
21 cs_deagle5 29 1.68% 1.68% 11 1.41% 1.41% 2.64 0 % % 0.00
22 de_dust2_1337 93 5.40% 5.40% 36 4.60% 4.60% 2.58 0 % % 0.00
23 cs_italy 23 1.34% 1.34% 10 1.28% 1.28% 2.30 0 % % 0.00
24 de_dust2 144 8.36% 8.36% 66 8.44% 8.44% 2.18 0 % % 0.00
25 de_dust2002 186 10.80% 10.80% 92 11.76% 11.76% 2.02 0 % % 0.00
26 fy_snow_real 2 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
27 $2000$ 104 6.04% 6.04% 53 6.78% 6.78% 1.96 0 % % 0.00
28 de_berzerker 15 0.87% 0.87% 8 1.02% 1.02% 1.88 0 % % 0.00
29 de_aztec2x2 9 0.52% 0.52% 5 0.64% 0.64% 1.80 0 % % 0.00
30 de_nuke2x2 23 1.34% 1.34% 13 1.66% 1.66% 1.77 0 % % 0.00
31 aim_headshot 5 0.29% 0.29% 3 0.38% 0.38% 1.67 0 % % 0.00
32 de_inferno 8 0.46% 0.46% 5 0.64% 0.64% 1.60 0 % % 0.00
33 cs_assault 14 0.81% 0.81% 9 1.15% 1.15% 1.56 0 % % 0.00
34 35hp_2 3 0.17% 0.17% 2 0.26% 0.26% 1.50 0 % % 0.00
35 cs_mansion 29 1.68% 1.68% 21 2.69% 2.69% 1.38 0 % % 0.00
36 de_aztec 166 9.64% 9.64% 125 15.98% 15.98% 1.33 0 % % 0.00
37 de_mirage 28 1.63% 1.63% 21 2.69% 2.69% 1.33 0 % % 0.00
38 35hp_lava 6 0.35% 0.35% 5 0.64% 0.64% 1.20 0 % % 0.00
39 de_westwood 39 2.26% 2.26% 33 4.22% 4.22% 1.18 0 % % 0.00
40 $7000$ 21 1.22% 1.22% 21 2.69% 2.69% 1.00 0 % % 0.00
41 cs_delta_assault 10 0.58% 0.58% 10 1.28% 1.28% 1.00 0 % % 0.00
42 cs_militia 5 0.29% 0.29% 5 0.64% 0.64% 1.00 0 % % 0.00
43 zl_boss_scorpion_alpha 3 0.17% 0.17% 3 0.38% 0.38% 1.00 0 % % 0.00
44 de_abaddon 2 0.12% 0.12% 2 0.26% 0.26% 1.00 0 % % 0.00
45 zl_boss_oberon_v2 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
46 de_office_rats 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
47 css_overpass 8 0.46% 0.46% 9 1.15% 1.15% 0.89 0 % % 0.00
48 cs_assault_1337 1 0.06% 0.06% 2 0.26% 0.26% 0.50 0 % % 0.00
49 awp_map 1 0.06% 0.06% 2 0.26% 0.26% 0.50 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 1,722 100.00% 100.00% 782 2.2020 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationKlaus Wilson 58 3.37% 3.37% 97 12.40% 12.40% 0.60 0 % % 0.00
2  Russian federation*Po}|{DeNnb|E v CCCP_*L@P@* 52 3.02% 3.02% 12 1.53% 1.53% 4.33 0 % % 0.00
3  Russian federationermak 51 2.96% 2.96% 29 3.71% 3.71% 1.76 0 % % 0.00
4  Russian federationluntik 41 2.38% 2.38% 19 2.43% 2.43% 2.16 0 % % 0.00
5  Russian federationDesant 35 2.03% 2.03% 11 1.41% 1.41% 3.18 0 % % 0.00
6  Russian federationmobster13 34 1.97% 1.97% 14 1.79% 1.79% 2.43 0 % % 0.00
7  Russian federationINTERP:Bhop:spb 33 1.92% 1.92% 15 1.92% 1.92% 2.20 0 % % 0.00
8  Russian federationZEK 31 1.80% 1.80% 5 0.64% 0.64% 6.20 0 % % 0.00
9  Russian federationfaraon 30 1.74% 1.74% 12 1.53% 1.53% 2.50 0 % % 0.00
10  Russian federationZombieland l $(KoLoS)$ 29 1.68% 1.68% 11 1.41% 1.41% 2.64 0 % % 0.00
11  BelgiumsAnti ;) 27 1.57% 1.57% 13 1.66% 1.66% 2.08 0 % % 0.00
12  Russian federationncux 26 1.51% 1.51% 35 4.48% 4.48% 0.74 0 % % 0.00
13  Russian federationBeerAndWar3 | Biblgam 24 1.39% 1.39% 1 0.13% 0.13% 24.00 0 % % 0.00
14  Belarussleep.BYe 23 1.34% 1.34% 4 0.51% 0.51% 5.75 0 % % 0.00
15  Russian federationVizir 22 1.28% 1.28% 4 0.51% 0.51% 5.50 0 % % 0.00
16  BelarusЧупаЧупсЗаЩечко 22 1.28% 1.28% 3 0.38% 0.38% 7.33 0 % % 0.00
17  Russian federationast1k14 21 1.22% 1.22% 20 2.56% 2.56% 1.05 0 % % 0.00
18  Russian federationsashjkee 21 1.22% 1.22% 15 1.92% 1.92% 1.40 0 % % 0.00
19  Russian federation. Scuka . 21 1.22% 1.22% 15 1.92% 1.92% 1.40 0 % % 0.00
20  Russian federationТяЖёЛыЙ 20 1.16% 1.16% 25 3.20% 3.20% 0.80 0 % % 0.00
21  Russian federationSoplya 20 1.16% 1.16% 12 1.53% 1.53% 1.67 0 % % 0.00
22  Russian federationC3V3P 20 1.16% 1.16% 3 0.38% 0.38% 6.67 0 % % 0.00
23  SwitzerlandDoctor Who 18 1.05% 1.05% 7 0.90% 0.90% 2.57 0 % % 0.00
24  Russian federationS1ash 18 1.05% 1.05% 2 0.26% 0.26% 9.00 0 % % 0.00
25  Russian federationDemDim62 17 0.99% 0.99% 7 0.90% 0.90% 2.43 0 % % 0.00
26  Russian federationТырПыр 16 0.93% 0.93% 10 1.28% 1.28% 1.60 0 % % 0.00
27  Russian federationMr Fanat 16 0.93% 0.93% 3 0.38% 0.38% 5.33 0 % % 0.00
28  Russian federationЦвайхандер 15 0.87% 0.87% 11 1.41% 1.41% 1.36 0 % % 0.00
29  Russian federationBePositive 14 0.81% 0.81% 15 1.92% 1.92% 0.93 0 % % 0.00
30  Belarusbereta777 14 0.81% 0.81% 14 1.79% 1.79% 1.00 0 % % 0.00
31  Russian federationHnt | Creature 14 0.81% 0.81% 4 0.51% 0.51% 3.50 0 % % 0.00
32  Russian federationKaK TaK !? oO 14 0.81% 0.81% 4 0.51% 0.51% 3.50 0 % % 0.00
33  Russian federationHunTer 48 rus 14 0.81% 0.81% 3 0.38% 0.38% 4.67 0 % % 0.00
34  Belarus[BOT] Oxota 14 0.81% 0.81% 1 0.13% 0.13% 14.00 0 % % 0.00
35  Russian federation-=6YTbIPKA=- 13 0.75% 0.75% 3 0.38% 0.38% 4.33 0 % % 0.00
36  Russian federationTRYKA4 13 0.75% 0.75% 2 0.26% 0.26% 6.50 0 % % 0.00
37  Russian federationkymap 12 0.70% 0.70% 31 3.96% 3.96% 0.39 0 % % 0.00
38  Russian federationpypsik 12 0.70% 0.70% 27 3.45% 3.45% 0.44 0 % % 0.00
39  Russian federationAn[D]rEu* 12 0.70% 0.70% 10 1.28% 1.28% 1.20 0 % % 0.00
40  BelarusKaPati4 11 0.64% 0.64% 10 1.28% 1.28% 1.10 0 % % 0.00
41  United statesDarganBradlock 11 0.64% 0.64% 6 0.77% 0.77% 1.83 0 % % 0.00
42  Moldova, republic ofMoJlodou` 11 0.64% 0.64% 1 0.13% 0.13% 11.00 0 % % 0.00
43  Russian federationM_O_X_O_V_I_K 11 0.64% 0.64% 1 0.13% 0.13% 11.00 0 % % 0.00
44  Russian federationHANZO 11 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 % % 0.00
45  Russian federationdikkins 10 0.58% 0.58% 5 0.64% 0.64% 2.00 0 % % 0.00
46  Russian federationMishanya_23476 10 0.58% 0.58% 5 0.64% 0.64% 2.00 0 % % 0.00
47  GermanyVIPok 10 0.58% 0.58% 3 0.38% 0.38% 3.33 0 % % 0.00
48  Russian federationSebastyan 10 0.58% 0.58% 2 0.26% 0.26% 5.00 0 % % 0.00
49  United kingdomcalvinklein4030 10 0.58% 0.58% 1 0.13% 0.13% 10.00 0 % % 0.00
50  Russian federationExt3ndr 9 0.52% 0.52% 12 1.53% 1.53% 0.75 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]