HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Belarus bereta777
Откуда: Minsk, Belarus
Steam: STEAM_0:0:1843780156
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 26 Мая, 2026 @ 16:25:22
Общее время игры: 1дн 21:30:16ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 98% 98%
Опыт: 9,153
Место: 67
Фрагов в минуту: 1.04
Фрагов к смертям: 2.2591 (2.26*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 2,851 (2,851*)
Смерти: 1,262 (1,262*)
Серия убийств: 14
Серия смертей: 10
Самоубийства: 254
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История bereta777
  События | Сессии | Награды (8) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Major
Lieutenant Major
40.4% Фрагов требуется: 149 (40%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Award of AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Award of Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 152 49.35% 49.35%
2 Terrorist 119 38.64% 38.64%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,907 66.89% 66.89% 0 % % 0.00
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 338 11.86% 11.86% 0 % % 0.00
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 159 5.58% 5.58% 0 % % 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.50 132 4.63% 4.63% 0 % % 0.00
5 High Explosive Grenade 1.80 79 2.77% 2.77% 0 % % 0.00
6 Thorns Aura 1.00 61 2.14% 2.14% 0 % % 0.00
7 Suicide Bomber 1.00 27 0.95% 0.95% 0 % % 0.00
8 H&K USP .45 Tactical 1.50 19 0.67% 0.67% 0 % % 0.00
9 Orb Of Annihilation 1.00 18 0.63% 0.63% 0 % % 0.00
10 Carrion Beetles 1.00 18 0.63% 0.63% 0 % % 0.00
11 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 14 0.49% 0.49% 0 % % 0.00
12 Spiked Carapace 1.00 11 0.39% 0.39% 0 % % 0.00
13 Shadow Strike 1.00 11 0.39% 0.39% 0 % % 0.00
14 Wild Mushroom 1.00 9 0.32% 0.32% 0 % % 0.00
15 Immolate 1.00 8 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
16 J Knife Cb 1.00 6 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
17 Dwarf 1.00 5 0.18% 0.18% 0 % % 0.00
18 Unstable Concoction 1.00 4 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
19 Chain Lightning 1.00 4 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
20 Ice Splinters 1.00 3 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
21 Dual Beretta 96G Elite 1.50 3 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
22 AstralStorm 1.00 3 0.11% 0.11% 0 % % 0.00
23 Locust Swarm 1.00 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
24 Death Coil 1.00 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
25 Serpent Ward 1.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
26 Ingram MAC-10 1.25 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
27 Glock 18 Select Fire 1.50 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
28 Darkness Word: Death 1.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
29 Steyr Aug 1.00 1 0.04% 0.04% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 fy_warcraft 19 0.67% 0.67% 2 0.16% 0.16% 9.50 0 % % 0.00
2 cs_mansion 47 1.65% 1.65% 5 0.40% 0.40% 9.40 0 % % 0.00
3 fy_pool_day 31 1.09% 1.09% 4 0.32% 0.32% 7.75 0 % % 0.00
4 de_dust4ever 7 0.25% 0.25% 1 0.08% 0.08% 7.00 0 % % 0.00
5 aim_aztec 40 1.40% 1.40% 6 0.48% 0.48% 6.67 0 % % 0.00
6 aim_pistols 39 1.37% 1.37% 6 0.48% 0.48% 6.50 0 % % 0.00
7 de_nuke2x2 5 0.18% 0.18% 1 0.08% 0.08% 5.00 0 % % 0.00
8 de_alexandra 83 2.91% 2.91% 18 1.43% 1.43% 4.61 0 % % 0.00
9 de_train_2x2 113 3.96% 3.96% 27 2.14% 2.14% 4.19 0 % % 0.00
10 awp_india_winter 32 1.12% 1.12% 8 0.63% 0.63% 4.00 0 % % 0.00
11 cs_krustykrab 15 0.53% 0.53% 4 0.32% 0.32% 3.75 0 % % 0.00
12 aim_taliban 42 1.47% 1.47% 13 1.03% 1.03% 3.23 0 % % 0.00
13 de_aztec 224 7.86% 7.86% 79 6.26% 6.26% 2.84 0 % % 0.00
14 de_dust 108 3.79% 3.79% 39 3.09% 3.09% 2.77 0 % % 0.00
15 fy_spongebob 11 0.39% 0.39% 4 0.32% 0.32% 2.75 0 % % 0.00
16 $2000$ 171 6.00% 6.00% 63 4.99% 4.99% 2.71 0 % % 0.00
17 de_dust2_2x2_b_new 243 8.52% 8.52% 91 7.21% 7.21% 2.67 0 % % 0.00
18 de_tuscan 24 0.84% 0.84% 9 0.71% 0.71% 2.67 0 % % 0.00
19 awp_map 32 1.12% 1.12% 13 1.03% 1.03% 2.46 0 % % 0.00
20 de_dust2_2x2 191 6.70% 6.70% 78 6.18% 6.18% 2.45 0 % % 0.00
21 de_dust2_1337 109 3.82% 3.82% 45 3.57% 3.57% 2.42 0 % % 0.00
22 de_inferno 88 3.09% 3.09% 42 3.33% 3.33% 2.10 0 % % 0.00
23 fy_poolparty 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
24 cs_assault_1337 33 1.16% 1.16% 17 1.35% 1.35% 1.94 0 % % 0.00
25 de_aztec2x2 56 1.96% 1.96% 29 2.30% 2.30% 1.93 0 % % 0.00
26 de_clan1_mill_2x2 25 0.88% 0.88% 13 1.03% 1.03% 1.92 0 % % 0.00
27 de_westwood 122 4.28% 4.28% 64 5.07% 5.07% 1.91 0 % % 0.00
28 de_dust2002 329 11.54% 11.54% 192 15.21% 15.21% 1.71 0 % % 0.00
29 de_dust2 360 12.63% 12.63% 212 16.80% 16.80% 1.70 0 % % 0.00
30 de_nuke 48 1.68% 1.68% 29 2.30% 2.30% 1.66 0 % % 0.00
31 de_dust2x2_cgds 64 2.24% 2.24% 40 3.17% 3.17% 1.60 0 % % 0.00
32 fy_pool_day2 19 0.67% 0.67% 12 0.95% 0.95% 1.58 0 % % 0.00
33 de_tuscan_2x2 18 0.63% 0.63% 12 0.95% 0.95% 1.50 0 % % 0.00
34 de_inferno_2x2 42 1.47% 1.47% 29 2.30% 2.30% 1.45 0 % % 0.00
35 $7000$ 19 0.67% 0.67% 14 1.11% 1.11% 1.36 0 % % 0.00
36 de_train 4 0.14% 0.14% 3 0.24% 0.24% 1.33 0 % % 0.00
37 de_kabul_32 10 0.35% 0.35% 8 0.63% 0.63% 1.25 0 % % 0.00
38 de_dust4 10 0.35% 0.35% 11 0.87% 0.87% 0.91 0 % % 0.00
39 cs_pf_dust 10 0.35% 0.35% 11 0.87% 0.87% 0.91 0 % % 0.00
40 35hp_2 6 0.21% 0.21% 7 0.55% 0.55% 0.86 0 % % 0.00
41 35hp_lava 0 0.00% 0.00% 1 0.08% 0.08% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 2,851 100.00% 100.00% 1,262 2.2591 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryluntik 112 3.93% 3.93% 37 2.93% 2.93% 3.03 0 % % 0.00
2  Russian federationermak 54 1.89% 1.89% 30 2.38% 2.38% 1.80 0 % % 0.00
3  No CountryKum4eg 54 1.89% 1.89% 14 1.11% 1.11% 3.86 0 % % 0.00
4  Russian federationTyM@n!!! 54 1.89% 1.89% 2 0.16% 0.16% 27.00 0 % % 0.00
5  SwitzerlandDoctor Who 50 1.75% 1.75% 16 1.27% 1.27% 3.13 0 % % 0.00
6  Kazakhstan228 49 1.72% 1.72% 14 1.11% 1.11% 3.50 0 % % 0.00
7  Russian federationIGORb 49 1.72% 1.72% 9 0.71% 0.71% 5.44 0 % % 0.00
8  Russian federationBeerAndWar3 | Biblgam 47 1.65% 1.65% 22 1.74% 1.74% 2.14 0 % % 0.00
9  GermanyRichard_22.8 46 1.61% 1.61% 7 0.55% 0.55% 6.57 0 % % 0.00
10  Russian federationMerlin_Menson_Sweet_Dreams 45 1.58% 1.58% 27 2.14% 2.14% 1.67 0 % % 0.00
11  Russian federationTamerlan-38rus 43 1.51% 1.51% 15 1.19% 1.19% 2.87 0 % % 0.00
12  Russian federationPoWeR Br0Ker 42 1.47% 1.47% 55 4.36% 4.36% 0.76 0 % % 0.00
13  Germany::BarOn:: 41 1.44% 1.44% 18 1.43% 1.43% 2.28 0 % % 0.00
14  Ukrainezhuk_jr 38 1.33% 1.33% 34 2.69% 2.69% 1.12 0 % % 0.00
15  United kingdomWarCry 38 1.33% 1.33% 33 2.61% 2.61% 1.15 0 % % 0.00
16  Ukraine()_() 38 1.33% 1.33% 7 0.55% 0.55% 5.43 0 % % 0.00
17  Russian federationBcadnuku CmeRTu | uckate1b 35 1.23% 1.23% 71 5.63% 5.63% 0.49 0 % % 0.00
18  Russian federationGrimm 35 1.23% 1.23% 7 0.55% 0.55% 5.00 0 % % 0.00
19  Russian federationDiMoN^^ 34 1.19% 1.19% 65 5.15% 5.15% 0.52 0 % % 0.00
20  UkraineBoogyman 32 1.12% 1.12% 18 1.43% 1.43% 1.78 0 % % 0.00
21  UkraineNeuS 30 1.05% 1.05% 11 0.87% 0.87% 2.73 0 % % 0.00
22  Russian federationkysaka 29 1.02% 1.02% 37 2.93% 2.93% 0.78 0 % % 0.00
23  Russian federationХёд 28 0.98% 0.98% 28 2.22% 2.22% 1.00 0 % % 0.00
24  Russian federationKaban 28 0.98% 0.98% 10 0.79% 0.79% 2.80 0 % % 0.00
25  Russian federationKlaus Wilson 27 0.95% 0.95% 44 3.49% 3.49% 0.61 0 % % 0.00
26  BelarusKaPati4 [Против_Всех] 27 0.95% 0.95% 28 2.22% 2.22% 0.96 0 % % 0.00
27  LatviaKovalsky18 27 0.95% 0.95% 16 1.27% 1.27% 1.69 0 % % 0.00
28  UkraineQuattro.UA 27 0.95% 0.95% 10 0.79% 0.79% 2.70 0 % % 0.00
29  UkraineKy6a³ 25 0.88% 0.88% 10 0.79% 0.79% 2.50 0 % % 0.00
30  Russian federationPiTiKa 24 0.84% 0.84% 7 0.55% 0.55% 3.43 0 % % 0.00
31  Spainsherali win 24 0.84% 0.84% 5 0.40% 0.40% 4.80 0 % % 0.00
32  Ukraine41N 23 0.81% 0.81% 13 1.03% 1.03% 1.77 0 % % 0.00
33  Russian federationspp 22 0.77% 0.77% 26 2.06% 2.06% 0.85 0 % % 0.00
34  Russian federationFesto1380 22 0.77% 0.77% 16 1.27% 1.27% 1.38 0 % % 0.00
35  Russian federationImpu1se 22 0.77% 0.77% 5 0.40% 0.40% 4.40 0 % % 0.00
36  Russian federationSOS 21 0.74% 0.74% 3 0.24% 0.24% 7.00 0 % % 0.00
37  Russian federationRasl 19 0.67% 0.67% 8 0.63% 0.63% 2.38 0 % % 0.00
38  Ukraine4EKyIIIKA 18 0.63% 0.63% 10 0.79% 0.79% 1.80 0 % % 0.00
39  BelarusОсеменитель 18 0.63% 0.63% 6 0.48% 0.48% 3.00 0 % % 0.00
40  Russian federationТяЖёЛыЙ 17 0.60% 0.60% 19 1.51% 1.51% 0.89 0 % % 0.00
41  Russian federationWardor 17 0.60% 0.60% 14 1.11% 1.11% 1.21 0 % % 0.00
42  Russian federationRAY 17 0.60% 0.60% 7 0.55% 0.55% 2.43 0 % % 0.00
43  Russian federationKrang 17 0.60% 0.60% 5 0.40% 0.40% 3.40 0 % % 0.00
44  Russian federationcumback 16 0.56% 0.56% 28 2.22% 2.22% 0.57 0 % % 0.00
45  Russian federationBePositive 16 0.56% 0.56% 22 1.74% 1.74% 0.73 0 % % 0.00
46  Russian federationpukalis 16 0.56% 0.56% 8 0.63% 0.63% 2.00 0 % % 0.00
47  UkraineTeror Skuad 16 0.56% 0.56% 8 0.63% 0.63% 2.00 0 % % 0.00
48  United statesDarganBradlock 16 0.56% 0.56% 7 0.55% 0.55% 2.29 0 % % 0.00
49  Russian federationfaraon 16 0.56% 0.56% 6 0.48% 0.48% 2.67 0 % % 0.00
50  Russian federationChep_ 15 0.53% 0.53% 7 0.55% 0.55% 2.14 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]