HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Germany Kum4eg
Откуда: Germany
Steam: STEAM_0:0:188854673
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 23 Октября, 2026 @ 15:14:36
Общее время игры: 10дн 22:16:10ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 7,101
Место: 113
Фрагов в минуту: 0.42
Фрагов к смертям: 0.8494 (0.94*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 6,663 (1,045*)
Смерти: 7,844 (1,112*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 17
Самоубийства: 1,878
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Kum4eg
  События | Сессии | Награды (12) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Colonel
Colonel
21.733333333333% Фрагов требуется: 587 (22%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Award of Galil Award of Glock Bronze Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Kum4eg 10дн 22:09:59ч 2026-10-23 16:25:01 6,663 7,839 0.85 0 0.00 1,876 0.0%
2 alexuisis 0дн 00:06:11ч 2026-04-24 10:06:15 0 5 0.00 0 - 2 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 84 46.15% 46.15%
2 Terrorist 62 34.07% 34.07%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 510 48.80% 48.80% 0 % % 0.00
2 Kalashnikov AK-47 1.00 210 20.10% 20.10% 0 % % 0.00
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 86 8.23% 8.23% 0 % % 0.00
4 High Explosive Grenade 1.80 65 6.22% 6.22% 0 % % 0.00
5 Steyr Aug 1.00 32 3.06% 3.06% 0 % % 0.00
6 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 28 2.68% 2.68% 0 % % 0.00
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 24 2.30% 2.30% 0 % % 0.00
8 Glock 18 Select Fire 1.50 16 1.53% 1.53% 0 % % 0.00
9 H&K USP .45 Tactical 1.50 14 1.34% 1.34% 0 % % 0.00
10 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 10 0.96% 0.96% 0 % % 0.00
11 Suicide Bomber 1.00 7 0.67% 0.67% 0 % % 0.00
12 Shadow Strike 1.00 7 0.67% 0.67% 0 % % 0.00
13 Darkness Word: Death 1.00 7 0.67% 0.67% 0 % % 0.00
14 Chain Lightning 1.00 6 0.57% 0.57% 0 % % 0.00
15 Headshot 1.00 5 0.48% 0.48% 0 % % 0.00
16 Desert Eagle .50AE 1.50 4 0.38% 0.38% 0 % % 0.00
17 Thorns Aura 1.00 3 0.29% 0.29% 0 % % 0.00
18 Steyr Scout 1.60 3 0.29% 0.29% 0 % % 0.00
19 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
20 Immolate 1.00 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
21 Shrapnel 1.00 1 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
22 Galil 1.00 1 0.10% 0.10% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 cs_italy 8 0.77% 0.77% 1 0.09% 0.09% 8.00 0 % % 0.00
2 de_aztec2x2 23 2.20% 2.20% 5 0.45% 0.45% 4.60 0 % % 0.00
3 fy_defeat 3 0.29% 0.29% 1 0.09% 0.09% 3.00 0 % % 0.00
4 zl_boss_oberon_v2 5 0.48% 0.48% 2 0.18% 0.18% 2.50 0 % % 0.00
5 cs_pf_dust 9 0.86% 0.86% 4 0.36% 0.36% 2.25 0 % % 0.00
6 fy_spongebob 26 2.49% 2.49% 12 1.08% 1.08% 2.17 0 % % 0.00
7 fy_snow_real 42 4.02% 4.02% 22 1.98% 1.98% 1.91 0 % % 0.00
8 de_mirage_2x2 5 0.48% 0.48% 3 0.27% 0.27% 1.67 0 % % 0.00
9 de_hell 13 1.24% 1.24% 8 0.72% 0.72% 1.63 0 % % 0.00
10 de_dust 11 1.05% 1.05% 7 0.63% 0.63% 1.57 0 % % 0.00
11 dm_aztec_maso3 62 5.93% 5.93% 44 3.96% 3.96% 1.41 0 % % 0.00
12 awp_map 4 0.38% 0.38% 3 0.27% 0.27% 1.33 0 % % 0.00
13 de_dust2_3x3 73 6.99% 6.99% 56 5.04% 5.04% 1.30 0 % % 0.00
14 35hp_lava 6 0.57% 0.57% 5 0.45% 0.45% 1.20 0 % % 0.00
15 de_inferno 68 6.51% 6.51% 62 5.58% 5.58% 1.10 0 % % 0.00
16 de_dust2x2_cgds 95 9.09% 9.09% 92 8.27% 8.27% 1.03 0 % % 0.00
17 fy_new_pool_day2 20 1.91% 1.91% 20 1.80% 1.80% 1.00 0 % % 0.00
18 de_clan1_mill_2x2 3 0.29% 0.29% 3 0.27% 0.27% 1.00 0 % % 0.00
19 aim_aztec 1 0.10% 0.10% 1 0.09% 0.09% 1.00 0 % % 0.00
20 de_aztec 39 3.73% 3.73% 40 3.60% 3.60% 0.98 0 % % 0.00
21 cs_mansion 38 3.64% 3.64% 41 3.69% 3.69% 0.93 0 % % 0.00
22 de_dust2_2x2_b_new 105 10.05% 10.05% 116 10.43% 10.43% 0.91 0 % % 0.00
23 fy_pool_day 72 6.89% 6.89% 80 7.19% 7.19% 0.90 0 % % 0.00
24 awp_india_winter 17 1.63% 1.63% 19 1.71% 1.71% 0.89 0 % % 0.00
25 cs_assault_1337 10 0.96% 0.96% 12 1.08% 1.08% 0.83 0 % % 0.00
26 $2000$ 104 9.95% 9.95% 134 12.05% 12.05% 0.78 0 % % 0.00
27 $7000$ 12 1.15% 1.15% 16 1.44% 1.44% 0.75 0 % % 0.00
28 de_westwood_big 6 0.57% 0.57% 8 0.72% 0.72% 0.75 0 % % 0.00
29 (Unaccounted) 19 1.82% 1.82% 26 2.34% 2.34% 0.73 0 % % 0.00
30 de_dust2_1337 11 1.05% 1.05% 15 1.35% 1.35% 0.73 0 % % 0.00
31 de_go_go_go 8 0.77% 0.77% 11 0.99% 0.99% 0.73 0 % % 0.00
32 de_dust2002 35 3.35% 3.35% 50 4.50% 4.50% 0.70 0 % % 0.00
33 de_dust4 2 0.19% 0.19% 3 0.27% 0.27% 0.67 0 % % 0.00
34 de_dust2 60 5.74% 5.74% 100 8.99% 8.99% 0.60 0 % % 0.00
35 de_cloister 3 0.29% 0.29% 5 0.45% 0.45% 0.60 0 % % 0.00
36 de_westwood 15 1.44% 1.44% 28 2.52% 2.52% 0.54 0 % % 0.00
37 de_inferno_2x2 3 0.29% 0.29% 9 0.81% 0.81% 0.33 0 % % 0.00
38 aim_headshot 9 0.86% 0.86% 32 2.88% 2.88% 0.28 0 % % 0.00
39 de_train_2x2 0 0.00% 0.00% 2 0.18% 0.18% 0.00 0 % % -
40 zl_boss_scorpion_alpha 0 0.00% 0.00% 2 0.18% 0.18% 0.00 0 % % -
41 cs_deagle5 0 0.00% 0.00% 7 0.63% 0.63% 0.00 0 % % -
42 de_tuscan_2x2 0 0.00% 0.00% 4 0.36% 0.36% 0.00 0 % % -
43 35hp_2 0 0.00% 0.00% 1 0.09% 0.09% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 1,045 100.00% 100.00% 1,112 0.9397 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  SwitzerlandDoctor Who 152 14.55% 14.55% 114 10.25% 10.25% 1.33 0 % % 0.00
2  Russian federationWardor 28 2.68% 2.68% 46 4.14% 4.14% 0.61 0 % % 0.00
3  Russian federationТырПыр 25 2.39% 2.39% 52 4.68% 4.68% 0.48 0 % % 0.00
4  Russian federationKaK TaK !? oO 24 2.30% 2.30% 26 2.34% 2.34% 0.92 0 % % 0.00
5  Russian federationMr Fanat 20 1.91% 1.91% 13 1.17% 1.17% 1.54 0 % % 0.00
6  KazakhstanABLLL 20 1.91% 1.91% 12 1.08% 1.08% 1.67 0 % % 0.00
7  Russian federationluntik 19 1.82% 1.82% 22 1.98% 1.98% 0.86 0 % % 0.00
8  Russian federationAsperin 18 1.72% 1.72% 34 3.06% 3.06% 0.53 0 % % 0.00
9  Ukraine<--Mattrium--> 18 1.72% 1.72% 10 0.90% 0.90% 1.80 0 % % 0.00
10  Ukraine[UA]VorteX 17 1.63% 1.63% 24 2.16% 2.16% 0.71 0 % % 0.00
11  Russian federationC3V3P 17 1.63% 1.63% 16 1.44% 1.44% 1.06 0 % % 0.00
12  Russian federationZEK 17 1.63% 1.63% 13 1.17% 1.17% 1.31 0 % % 0.00
13  Russian federationdikkins 16 1.53% 1.53% 35 3.15% 3.15% 0.46 0 % % 0.00
14  Ukraineロリshota 16 1.53% 1.53% 33 2.97% 2.97% 0.48 0 % % 0.00
15  Russian federationM_O_X_O_V_I_K 15 1.44% 1.44% 6 0.54% 0.54% 2.50 0 % % 0.00
16  Russian federationast1k14 14 1.34% 1.34% 52 4.68% 4.68% 0.27 0 % % 0.00
17  Belarusbereta777 14 1.34% 1.34% 32 2.88% 2.88% 0.44 0 % % 0.00
18  Russian federation-=6YTbIPKA=- 14 1.34% 1.34% 7 0.63% 0.63% 2.00 0 % % 0.00
19  Russian federationHnt | Creature 14 1.34% 1.34% 3 0.27% 0.27% 4.67 0 % % 0.00
20  Russian federationDemDim62 13 1.24% 1.24% 14 1.26% 1.26% 0.93 0 % % 0.00
21  UkraineGold 13 1.24% 1.24% 10 0.90% 0.90% 1.30 0 % % 0.00
22  Belarusempty 13 1.24% 1.24% 5 0.45% 0.45% 2.60 0 % % 0.00
23  Ukrainejan 13 1.24% 1.24% 4 0.36% 0.36% 3.25 0 % % 0.00
24  GermanysAnti ;) 12 1.15% 1.15% 25 2.25% 2.25% 0.48 0 % % 0.00
25  KazakhstanAz1m 12 1.15% 1.15% 11 0.99% 0.99% 1.09 0 % % 0.00
26  KyrgyzstanDinoooo 11 1.05% 1.05% 8 0.72% 0.72% 1.38 0 % % 0.00
27  Russian federationCJlon 11 1.05% 1.05% 6 0.54% 0.54% 1.83 0 % % 0.00
28  Moldova, republic ofВсевышний 10 0.96% 0.96% 23 2.07% 2.07% 0.43 0 % % 0.00
29  Russian federationKye 10 0.96% 0.96% 2 0.18% 0.18% 5.00 0 % % 0.00
30  Russian federationmobster13 9 0.86% 0.86% 13 1.17% 1.17% 0.69 0 % % 0.00
31  Russian federationmacedonec 9 0.86% 0.86% 4 0.36% 0.36% 2.25 0 % % 0.00
32  Russian federationВоСлавуПлети 9 0.86% 0.86% 3 0.27% 0.27% 3.00 0 % % 0.00
33  LatviaKredo 8 0.77% 0.77% 10 0.90% 0.90% 0.80 0 % % 0.00
34  GermanysAnti ;) 8 0.77% 0.77% 7 0.63% 0.63% 1.14 0 % % 0.00
35  Russian federationD}I{YS 8 0.77% 0.77% 6 0.54% 0.54% 1.33 0 % % 0.00
36  KazakhstanSlayer 8 0.77% 0.77% 4 0.36% 0.36% 2.00 0 % % 0.00
37  Russian federationОхуевший ветерок 8 0.77% 0.77% 2 0.18% 0.18% 4.00 0 % % 0.00
38  Russian federationBANDITO$$$ 8 0.77% 0.77% 1 0.09% 0.09% 8.00 0 % % 0.00
39  Russian federationfaraon 6 0.57% 0.57% 6 0.54% 0.54% 1.00 0 % % 0.00
40  Ukraine_*Dr.Dep*_ 6 0.57% 0.57% 6 0.54% 0.54% 1.00 0 % % 0.00
41  UkraineVeteren@r 6 0.57% 0.57% 3 0.27% 0.27% 2.00 0 % % 0.00
42  UkraineTeror Skuad 6 0.57% 0.57% 2 0.18% 0.18% 3.00 0 % % 0.00
43  Ukrainekaneki 6 0.57% 0.57% 1 0.09% 0.09% 6.00 0 % % 0.00
44  Russian federationJack_Podro4itel' 6 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
45  BelarusKaPati4 5 0.48% 0.48% 34 3.06% 3.06% 0.15 0 % % 0.00
46  Russian federation桳搮獩 5 0.48% 0.48% 19 1.71% 1.71% 0.26 0 % % 0.00
47  Russian federation[ppc-zone]ekx 5 0.48% 0.48% 14 1.26% 1.26% 0.36 0 % % 0.00
48  Russian federationSteak 5 0.48% 0.48% 12 1.08% 1.08% 0.42 0 % % 0.00
49  Russian federationDesant 5 0.48% 0.48% 9 0.81% 0.81% 0.56 0 % % 0.00
50  Ukrainezhuk_jr 5 0.48% 0.48% 7 0.63% 0.63% 0.71 0 % % 0.00


Страница: 1 2




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]