HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation RTGDemon
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:58973086
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 06 Апреля, 2026 @ 21:49:31
Общее время игры: 21дн 04:52:37ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 95% 95%
Опыт: 14,023
Место: 23
Фрагов в минуту: 0.97
Фрагов к смертям: 1.7179 (1.79*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 29,589 (5,035*)
Смерти: 17,224 (2,811*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 11
Самоубийства: 3,285
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История RTGDemon
  События | Сессии | Награды (121) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: High Commander
High Commander
83.56% Фрагов требуется: 411 (84%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Award of AK47 Supreme Top Assassin Award of AWP Sniper Award of Desert Eagle Gold Bomb Defuser Bronze Dual Beretta Elites Bronze Fusil Automatique Award of Galil Award of Glock Supreme Grenade Bronze Combat Knife Supreme Lowpinger Bronze Award M3 Super Gold Colt M4A1 Award of P90 Gold Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Silver USP
Общие награды
Top Demolitionist


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 RTGDemon 20дн 02:20:13ч 2026-04-06 21:54:31 28,708 16,621 1.73 0 0.00 3,160 0.0%
2 Nell 0дн 02:37:11ч 2026-04-02 14:39:32 115 76 1.51 0 0.00 18 0.0%
3 33,387 0дн 23:55:13ч 2026-02-25 21:56:51 766 527 1.45 0 0.00 107 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 282 49.47% 49.47%
2 Terrorist 226 39.65% 39.65%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,195 43.59% 43.59% 0 % % 0.00
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,843 36.60% 36.60% 0 % % 0.00
3 Sig Sauer P-228 1.50 124 2.46% 2.46% 0 % % 0.00
4 H&K USP .45 Tactical 1.50 72 1.43% 1.43% 0 % % 0.00
5 Steyr Tactical Machine Pistol 1.25 69 1.37% 1.37% 0 % % 0.00
6 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 63 1.25% 1.25% 0 % % 0.00
7 Desert Eagle .50AE 1.50 59 1.17% 1.17% 0 % % 0.00
8 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 58 1.15% 1.15% 0 % % 0.00
9 High Explosive Grenade 1.80 44 0.87% 0.87% 0 % % 0.00
10 Orb Of Annihilation 1.00 34 0.68% 0.68% 0 % % 0.00
11 Shadow Strike 1.00 31 0.62% 0.62% 0 % % 0.00
12 Thorns Aura 1.00 30 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
13 Suicide Bomber 1.00 30 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
14 Headshot 1.00 30 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
15 Carrion Beetles 1.00 26 0.52% 0.52% 0 % % 0.00
16 Immolate 1.00 21 0.42% 0.42% 0 % % 0.00
17 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 19 0.38% 0.38% 0 % % 0.00
18 Glock 18 Select Fire 1.50 18 0.36% 0.36% 0 % % 0.00
19 Thunder Strike 1.00 17 0.34% 0.34% 0 % % 0.00
20 Cry From The Heart 1.00 16 0.32% 0.32% 0 % % 0.00
21 Locust Swarm 1.00 15 0.30% 0.30% 0 % % 0.00
22 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 15 0.30% 0.30% 0 % % 0.00
23 Fusil Automatique 1.00 15 0.30% 0.30% 0 % % 0.00
24 AstralStorm 1.00 14 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
25 Shadow Word 1.00 13 0.26% 0.26% 0 % % 0.00
26 Poison 1.00 13 0.26% 0.26% 0 % % 0.00
27 Chain Lightning 1.00 12 0.24% 0.24% 0 % % 0.00
28 Wild Mushroom 1.00 11 0.22% 0.22% 0 % % 0.00
29 Static Storm 1.00 10 0.20% 0.20% 0 % % 0.00
30 Steyr Aug 1.00 9 0.18% 0.18% 0 % % 0.00
31 Spiked Carapace 1.00 8 0.16% 0.16% 0 % % 0.00
32 Black Strike 1.00 7 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
33 Unstable Concoction 1.00 6 0.12% 0.12% 0 % % 0.00
34 Permanent Immolation 1.00 5 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
35 Darkness Word: Death 1.00 5 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
36 Requiem Of Souls 1.00 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
37 Ingram MAC-10 1.25 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
38 J Knife Cb 1.00 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
39 Ice Splinters 1.00 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
40 Death Coil 1.00 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
41 Blizzard 1.00 4 0.08% 0.08% 0 % % 0.00
42 Shrapnel 1.00 3 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
43 Benelli M3 Super 90 Combat 1.40 3 0.06% 0.06% 0 % % 0.00
44 Galil 1.00 2 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
45 Flaming Fists 1.00 2 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
46 Dual Beretta 96G Elite 1.50 2 0.04% 0.04% 0 % % 0.00
47 H&K UMP45 1.25 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
48 Steyr Scout 1.60 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
49 H&K MP5-Navy 1.25 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
50 Glimpse 1.00 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
51 FN Five-Seven 1.50 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
52 Blood Rite 1.00 1 0.02% 0.02% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_clan1_mill 42 0.83% 0.83% 6 0.21% 0.21% 7.00 0 % % 0.00
2 cs_krustykrab 7 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
3 fy_snow 63 1.25% 1.25% 18 0.64% 0.64% 3.50 0 % % 0.00
4 cs_estate 17 0.34% 0.34% 5 0.18% 0.18% 3.40 0 % % 0.00
5 de_dust_castle 27 0.54% 0.54% 8 0.28% 0.28% 3.38 0 % % 0.00
6 de_train_2x2 31 0.62% 0.62% 10 0.36% 0.36% 3.10 0 % % 0.00
7 aim_aztec 57 1.13% 1.13% 20 0.71% 0.71% 2.85 0 % % 0.00
8 de_aztec2x2 110 2.18% 2.18% 41 1.46% 1.46% 2.68 0 % % 0.00
9 de_aztec2 14 0.28% 0.28% 6 0.21% 0.21% 2.33 0 % % 0.00
10 de_dust4 7 0.14% 0.14% 3 0.11% 0.11% 2.33 0 % % 0.00
11 $2000$ 244 4.85% 4.85% 106 3.77% 3.77% 2.30 0 % % 0.00
12 de_dust2_2x2_b_new 106 2.11% 2.11% 46 1.64% 1.64% 2.30 0 % % 0.00
13 de_eldorado 75 1.49% 1.49% 33 1.17% 1.17% 2.27 0 % % 0.00
14 aim_headshot 9 0.18% 0.18% 4 0.14% 0.14% 2.25 0 % % 0.00
15 de_abaddon 37 0.73% 0.73% 17 0.60% 0.60% 2.18 0 % % 0.00
16 de_nuke 41 0.81% 0.81% 19 0.68% 0.68% 2.16 0 % % 0.00
17 $7000$ 58 1.15% 1.15% 27 0.96% 0.96% 2.15 0 % % 0.00
18 cs_office 32 0.64% 0.64% 15 0.53% 0.53% 2.13 0 % % 0.00
19 de_dust2_2x2 565 11.22% 11.22% 283 10.07% 10.07% 2.00 0 % % 0.00
20 de_dust2x2_cgds 158 3.14% 3.14% 81 2.88% 2.88% 1.95 0 % % 0.00
21 de_alexandra 136 2.70% 2.70% 71 2.53% 2.53% 1.92 0 % % 0.00
22 de_dust2 960 19.07% 19.07% 507 18.04% 18.04% 1.89 0 % % 0.00
23 de_inferno_2x2 86 1.71% 1.71% 47 1.67% 1.67% 1.83 0 % % 0.00
24 de_westwood 152 3.02% 3.02% 85 3.02% 3.02% 1.79 0 % % 0.00
25 de_nuke2x2 74 1.47% 1.47% 42 1.49% 1.49% 1.76 0 % % 0.00
26 de_inferno 189 3.75% 3.75% 110 3.91% 3.91% 1.72 0 % % 0.00
27 cs_mansion 87 1.73% 1.73% 51 1.81% 1.81% 1.71 0 % % 0.00
28 de_dust2002 484 9.61% 9.61% 291 10.35% 10.35% 1.66 0 % % 0.00
29 de_go_go_go 28 0.56% 0.56% 17 0.60% 0.60% 1.65 0 % % 0.00
30 de_tuscan_2x2 52 1.03% 1.03% 32 1.14% 1.14% 1.63 0 % % 0.00
31 de_dust2_1337 183 3.63% 3.63% 114 4.06% 4.06% 1.61 0 % % 0.00
32 aim_ak-colt 82 1.63% 1.63% 51 1.81% 1.81% 1.61 0 % % 0.00
33 cs_assault_1337 131 2.60% 2.60% 82 2.92% 2.92% 1.60 0 % % 0.00
34 de_dust4ever 9 0.18% 0.18% 6 0.21% 0.21% 1.50 0 % % 0.00
35 cs_deagle5 26 0.52% 0.52% 18 0.64% 0.64% 1.44 0 % % 0.00
36 de_train 49 0.97% 0.97% 35 1.25% 1.25% 1.40 0 % % 0.00
37 de_cbble 14 0.28% 0.28% 10 0.36% 0.36% 1.40 0 % % 0.00
38 cs_pf_dust 20 0.40% 0.40% 15 0.53% 0.53% 1.33 0 % % 0.00
39 de_clan1_mill_2x2 45 0.89% 0.89% 34 1.21% 1.21% 1.32 0 % % 0.00
40 de_dust2_2x2_xmas 25 0.50% 0.50% 19 0.68% 0.68% 1.32 0 % % 0.00
41 cs_italy 17 0.34% 0.34% 13 0.46% 0.46% 1.31 0 % % 0.00
42 de_aztec 294 5.84% 5.84% 241 8.57% 8.57% 1.22 0 % % 0.00
43 de_dust 104 2.07% 2.07% 86 3.06% 3.06% 1.21 0 % % 0.00
44 de_office_rats 35 0.70% 0.70% 29 1.03% 1.03% 1.21 0 % % 0.00
45 dm_aztec_maso3 12 0.24% 0.24% 12 0.43% 0.43% 1.00 0 % % 0.00
46 fy_pool_day2 2 0.04% 0.04% 2 0.07% 0.07% 1.00 0 % % 0.00
47 fy_pool_day 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
48 fy_tuscan 1 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 1.00 0 % % 0.00
49 de_westwood_big 29 0.58% 0.58% 30 1.07% 1.07% 0.97 0 % % 0.00
50 (Unaccounted) 8 0.16% 0.16% 10 0.36% 0.36% 0.80 0 % % 0.00
51 zl_boss_scorpion_alpha 0 0.00% 0.00% 2 0.07% 0.07% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 5,035 100.00% 100.00% 2,811 1.7912 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
51  Russian federationbazonchik 26 0.52% 0.52% 11 0.39% 0.39% 2.36 0 % % 0.00
52  Russian federationMS-VS 24 0.48% 0.48% 6 0.21% 0.21% 4.00 0 % % 0.00
53  BelarusLEGENDA 23 0.46% 0.46% 3 0.11% 0.11% 7.67 0 % % 0.00
54  BelarusKlitor 23 0.46% 0.46% 2 0.07% 0.07% 11.50 0 % % 0.00
55  BelarusKaPati4 [Против_Всех] 22 0.44% 0.44% 29 1.03% 1.03% 0.76 0 % % 0.00
56  Russian federationManilock 21 0.42% 0.42% 27 0.96% 0.96% 0.78 0 % % 0.00
57  Czech republics odesskogo ki4mana 21 0.42% 0.42% 11 0.39% 0.39% 1.91 0 % % 0.00
58  UkraineBeLuY-> 21 0.42% 0.42% 5 0.18% 0.18% 4.20 0 % % 0.00
59  Russian federationJack Whiskas 21 0.42% 0.42% 1 0.04% 0.04% 21.00 0 % % 0.00
60  Russian federationpofigistt 20 0.40% 0.40% 21 0.75% 0.75% 0.95 0 % % 0.00
61  Russian federationDed 20 0.40% 0.40% 10 0.36% 0.36% 2.00 0 % % 0.00
62  Russian federationПлохая примета 20 0.40% 0.40% 8 0.28% 0.28% 2.50 0 % % 0.00
63  Russian federationZeb Brannigan 20 0.40% 0.40% 4 0.14% 0.14% 5.00 0 % % 0.00
64  Russian federation}{ron 20 0.40% 0.40% 3 0.11% 0.11% 6.67 0 % % 0.00
65  Russian federationUSV 20 0.40% 0.40% 2 0.07% 0.07% 10.00 0 % % 0.00
66  Russian federationX-Dream | MakcuM 19 0.38% 0.38% 12 0.43% 0.43% 1.58 0 % % 0.00
67  Russian federationzzZzz 18 0.36% 0.36% 4 0.14% 0.14% 4.50 0 % % 0.00
68  GermanyKOPEHb 18 0.36% 0.36% 2 0.07% 0.07% 9.00 0 % % 0.00
69  Russian federationGarou 17 0.34% 0.34% 18 0.64% 0.64% 0.94 0 % % 0.00
70  Russian federationBePositive 17 0.34% 0.34% 17 0.60% 0.60% 1.00 0 % % 0.00
71  Russian federationFesto1380 17 0.34% 0.34% 4 0.14% 0.14% 4.25 0 % % 0.00
72  Russian federationmpo 17 0.34% 0.34% 3 0.11% 0.11% 5.67 0 % % 0.00
73  Russian federationVoid 17 0.34% 0.34% 1 0.04% 0.04% 17.00 0 % % 0.00
74  Ukraine41N 16 0.32% 0.32% 12 0.43% 0.43% 1.33 0 % % 0.00
75  Russian federation1SIXONE 16 0.32% 0.32% 6 0.21% 0.21% 2.67 0 % % 0.00
76  Russian federationk1oyn 16 0.32% 0.32% 4 0.14% 0.14% 4.00 0 % % 0.00
77  Russian federation2zik* 15 0.30% 0.30% 39 1.39% 1.39% 0.38 0 % % 0.00
78  Russian federationХёд 15 0.30% 0.30% 13 0.46% 0.46% 1.15 0 % % 0.00
79  Russian federationHnt | Creature 15 0.30% 0.30% 12 0.43% 0.43% 1.25 0 % % 0.00
80  GermanyBumdjin 15 0.30% 0.30% 1 0.04% 0.04% 15.00 0 % % 0.00
81  Russian federationMerlin_Menson_Sweet_Dreams 14 0.28% 0.28% 9 0.32% 0.32% 1.56 0 % % 0.00
82  Russian federationFF | Xumuk 14 0.28% 0.28% 8 0.28% 0.28% 1.75 0 % % 0.00
83  Russian federationMaesTro142rus^ 14 0.28% 0.28% 7 0.25% 0.25% 2.00 0 % % 0.00
84  Russian federationdmg 14 0.28% 0.28% 5 0.18% 0.18% 2.80 0 % % 0.00
85  Russian federationPAuk666 14 0.28% 0.28% 5 0.18% 0.18% 2.80 0 % % 0.00
86  Russian federationBeerAndWar3 | Biblgam 14 0.28% 0.28% 2 0.07% 0.07% 7.00 0 % % 0.00
87  UkraineValerii 13 0.26% 0.26% 14 0.50% 0.50% 0.93 0 % % 0.00
88  Russian federationMangust_192 13 0.26% 0.26% 12 0.43% 0.43% 1.08 0 % % 0.00
89  Russian federationmakar21211 13 0.26% 0.26% 10 0.36% 0.36% 1.30 0 % % 0.00
90  Russian federationAnSm1R 13 0.26% 0.26% 9 0.32% 0.32% 1.44 0 % % 0.00
91  United kingdomBlazer 13 0.26% 0.26% 5 0.18% 0.18% 2.60 0 % % 0.00
92  UkraineGold 13 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 13.00 0 % % 0.00
93  Russian federationPiTiKa 12 0.24% 0.24% 1 0.04% 0.04% 12.00 0 % % 0.00
94  No CountryKiller 12 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 12.00 0 % % 0.00
95  Russian federationДжо.Байден 11 0.22% 0.22% 24 0.85% 0.85% 0.46 0 % % 0.00
96  Russian federationWardor 11 0.22% 0.22% 14 0.50% 0.50% 0.79 0 % % 0.00
97  Russian federationMuIIIaH9l 11 0.22% 0.22% 7 0.25% 0.25% 1.57 0 % % 0.00
98  Russian federationkaoshikii 11 0.22% 0.22% 6 0.21% 0.21% 1.83 0 % % 0.00
99  Belarusbereta777 11 0.22% 0.22% 6 0.21% 0.21% 1.83 0 % % 0.00
100  Russian federationRik* 11 0.22% 0.22% 4 0.14% 0.14% 2.75 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]