HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Rik*
Откуда: Krasnoyarsk, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:1058740885
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана:  
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Апреля, 2026 @ 09:26:24
Общее время игры: 5дн 18:38:46ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* de_dust2_2x2
Любимое оружие:* High Explosive Grenade

Общая статистика

Активность: 97% 97%
Опыт: 8,274
Место: 102
Фрагов в минуту: 0.22
Фрагов к смертям: 0.6986 (0.84*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 1,815 (1,077*)
Смерти: 2,598 (1,287*)
Серия убийств: 9
Серия смертей: 21
Самоубийства: 584
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Rik*
  События | Сессии | Награды (10) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: First Lieutenant
First Lieutenant
7.5% Фрагов требуется: 185 (8%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Bronze Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Award of P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды
Grenadier


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 248 36.85% 36.85%
2 Terrorist 205 30.46% 30.46%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 High Explosive Grenade 1.80 340 31.57% 31.57% 0 % % 0.00
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 307 28.51% 28.51% 0 % % 0.00
3 Kalashnikov AK-47 1.00 141 13.09% 13.09% 0 % % 0.00
4 Shadow Word 1.00 65 6.04% 6.04% 0 % % 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.50 62 5.76% 5.76% 0 % % 0.00
6 Chain Lightning 1.00 21 1.95% 1.95% 0 % % 0.00
7 Thorns Aura 1.00 16 1.49% 1.49% 0 % % 0.00
8 Galil 1.00 15 1.39% 1.39% 0 % % 0.00
9 Carrion Beetles 1.00 13 1.21% 1.21% 0 % % 0.00
10 Spiked Carapace 1.00 11 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
11 H&K MP5-Navy 1.25 11 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
12 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 11 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
13 Locust Swarm 1.00 11 1.02% 1.02% 0 % % 0.00
14 H&K USP .45 Tactical 1.50 9 0.84% 0.84% 0 % % 0.00
15 Suicide Bomber 1.00 8 0.74% 0.74% 0 % % 0.00
16 Orb Of Annihilation 1.00 6 0.56% 0.56% 0 % % 0.00
17 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 5 0.46% 0.46% 0 % % 0.00
18 Permanent Immolation 1.00 4 0.37% 0.37% 0 % % 0.00
19 Fusil Automatique 1.00 4 0.37% 0.37% 0 % % 0.00
20 Thunder Strike 1.00 3 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
21 Static Storm 1.00 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
22 Immolate 1.00 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
23 Glock 18 Select Fire 1.50 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
24 Flaming Fists 1.00 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
25 Dwarf 1.00 2 0.19% 0.19% 0 % % 0.00
26 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.09% 0.09% 0 % % 0.00
27 Steyr Aug 1.00 1 0.09% 0.09% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_go_go_go 6 0.56% 0.56% 2 0.16% 0.16% 3.00 0 % % 0.00
2 de_office_rats 9 0.84% 0.84% 4 0.31% 0.31% 2.25 0 % % 0.00
3 aim_headshot 4 0.37% 0.37% 2 0.16% 0.16% 2.00 0 % % 0.00
4 cs_office 7 0.65% 0.65% 4 0.31% 0.31% 1.75 0 % % 0.00
5 de_clan1_mill_2x2 8 0.74% 0.74% 5 0.39% 0.39% 1.60 0 % % 0.00
6 de_alexandra 45 4.18% 4.18% 30 2.33% 2.33% 1.50 0 % % 0.00
7 de_c4 10 0.93% 0.93% 7 0.54% 0.54% 1.43 0 % % 0.00
8 cs_estate 24 2.23% 2.23% 17 1.32% 1.32% 1.41 0 % % 0.00
9 cs_assault 41 3.81% 3.81% 31 2.41% 2.41% 1.32 0 % % 0.00
10 $7000$ 5 0.46% 0.46% 4 0.31% 0.31% 1.25 0 % % 0.00
11 de_nuke2x2 20 1.86% 1.86% 17 1.32% 1.32% 1.18 0 % % 0.00
12 cs_mansion 17 1.58% 1.58% 15 1.17% 1.17% 1.13 0 % % 0.00
13 de_dust2x2_cgds 70 6.50% 6.50% 66 5.13% 5.13% 1.06 0 % % 0.00
14 de_nuke 41 3.81% 3.81% 39 3.03% 3.03% 1.05 0 % % 0.00
15 fy_sonic 7 0.65% 0.65% 7 0.54% 0.54% 1.00 0 % % 0.00
16 de_kabul_32 5 0.46% 0.46% 5 0.39% 0.39% 1.00 0 % % 0.00
17 cs_pf_dust 4 0.37% 0.37% 4 0.31% 0.31% 1.00 0 % % 0.00
18 de_train 2 0.19% 0.19% 2 0.16% 0.16% 1.00 0 % % 0.00
19 fy_spongebob 2 0.19% 0.19% 2 0.16% 0.16% 1.00 0 % % 0.00
20 de_rats4_final 1 0.09% 0.09% 1 0.08% 0.08% 1.00 0 % % 0.00
21 cs_krustykrab 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
22 fy_pool_day 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 % % 0.00
23 de_dust_castle 1 0.09% 0.09% 1 0.08% 0.08% 1.00 0 % % 0.00
24 de_dust2_2x2 176 16.34% 16.34% 182 14.14% 14.14% 0.97 0 % % 0.00
25 de_westwood 27 2.51% 2.51% 28 2.18% 2.18% 0.96 0 % % 0.00
26 de_aztec2x2 46 4.27% 4.27% 51 3.96% 3.96% 0.90 0 % % 0.00
27 cs_italy 6 0.56% 0.56% 7 0.54% 0.54% 0.86 0 % % 0.00
28 $2000$ 33 3.06% 3.06% 39 3.03% 3.03% 0.85 0 % % 0.00
29 de_aztec 56 5.20% 5.20% 67 5.21% 5.21% 0.84 0 % % 0.00
30 de_dust2 188 17.46% 17.46% 233 18.10% 18.10% 0.81 0 % % 0.00
31 fy_irak 7 0.65% 0.65% 9 0.70% 0.70% 0.78 0 % % 0.00
32 de_mirage 8 0.74% 0.74% 11 0.85% 0.85% 0.73 0 % % 0.00
33 de_dust2_2x2_b_new 37 3.44% 3.44% 52 4.04% 4.04% 0.71 0 % % 0.00
34 de_train_2x2 14 1.30% 1.30% 21 1.63% 1.63% 0.67 0 % % 0.00
35 aim_aztec 2 0.19% 0.19% 3 0.23% 0.23% 0.67 0 % % 0.00
36 de_dust2_1337 17 1.58% 1.58% 27 2.10% 2.10% 0.63 0 % % 0.00
37 de_dust 21 1.95% 1.95% 34 2.64% 2.64% 0.62 0 % % 0.00
38 de_inferno 28 2.60% 2.60% 48 3.73% 3.73% 0.58 0 % % 0.00
39 aim_taliban 1 0.09% 0.09% 2 0.16% 0.16% 0.50 0 % % 0.00
40 de_tuscan 1 0.09% 0.09% 2 0.16% 0.16% 0.50 0 % % 0.00
41 dm_aztec_maso3 18 1.67% 1.67% 38 2.95% 2.95% 0.47 0 % % 0.00
42 de_aztec2 3 0.28% 0.28% 7 0.54% 0.54% 0.43 0 % % 0.00
43 de_dust2002 30 2.79% 2.79% 74 5.75% 5.75% 0.41 0 % % 0.00
44 cs_16fighter 6 0.56% 0.56% 15 1.17% 1.17% 0.40 0 % % 0.00
45 de_inferno_2x2 11 1.02% 1.02% 31 2.41% 2.41% 0.35 0 % % 0.00
46 (Unaccounted) 1 0.09% 0.09% 3 0.23% 0.23% 0.33 0 % % 0.00
47 de_dust2_2x2_xmas 2 0.19% 0.19% 7 0.54% 0.54% 0.29 0 % % 0.00
48 cs_assault_1337 5 0.46% 0.46% 18 1.40% 1.40% 0.28 0 % % 0.00
49 35hp_lava 1 0.09% 0.09% 5 0.39% 0.39% 0.20 0 % % 0.00
50 cs_deagle5 1 0.09% 0.09% 5 0.39% 0.39% 0.20 0 % % 0.00
51 de_westwood_big 0 0.00% 0.00% 2 0.16% 0.16% 0.00 0 % % -
52 de_abaddon 0 0.00% 0.00% 1 0.08% 0.08% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 1,077 100.00% 100.00% 1,287 0.8368 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Kazakhstan228 50 4.64% 4.64% 27 2.10% 2.10% 1.85 0 % % 0.00
2  Russian federationermak 35 3.25% 3.25% 19 1.48% 1.48% 1.84 0 % % 0.00
3  Russian federationTamerlan-38rus 24 2.23% 2.23% 23 1.79% 1.79% 1.04 0 % % 0.00
4  BulgariaOne Man Clan 23 2.14% 2.14% 60 4.66% 4.66% 0.38 0 % % 0.00
5  Ukraine41N 20 1.86% 1.86% 22 1.71% 1.71% 0.91 0 % % 0.00
6  Russian federation[ppc-zone]ekx 20 1.86% 1.86% 8 0.62% 0.62% 2.50 0 % % 0.00
7  Russian federationM_O_X_O_V_I_K 19 1.76% 1.76% 25 1.94% 1.94% 0.76 0 % % 0.00
8  Russian federationHAFLIK5 19 1.76% 1.76% 19 1.48% 1.48% 1.00 0 % % 0.00
9  Russian federationIGORb 16 1.49% 1.49% 10 0.78% 0.78% 1.60 0 % % 0.00
10  Russian federation-RA- 15 1.39% 1.39% 12 0.93% 0.93% 1.25 0 % % 0.00
11  Russian federationMaesTro142rus^ 14 1.30% 1.30% 22 1.71% 1.71% 0.64 0 % % 0.00
12  Russian federation. Scuka . 13 1.21% 1.21% 24 1.86% 1.86% 0.54 0 % % 0.00
13  UkraineGSClient 13 1.21% 1.21% 7 0.54% 0.54% 1.86 0 % % 0.00
14  UkraineGold 12 1.11% 1.11% 5 0.39% 0.39% 2.40 0 % % 0.00
15  Russian federationAnSm1R 11 1.02% 1.02% 10 0.78% 0.78% 1.10 0 % % 0.00
16  Czech republics odesskogo ki4mana 11 1.02% 1.02% 9 0.70% 0.70% 1.22 0 % % 0.00
17  Russian federationBcadnuku CmeRTu | uckate1b 10 0.93% 0.93% 46 3.57% 3.57% 0.22 0 % % 0.00
18  Ukrainelife_kRm 9 0.84% 0.84% 9 0.70% 0.70% 1.00 0 % % 0.00
19  Russian federationcumback 9 0.84% 0.84% 9 0.70% 0.70% 1.00 0 % % 0.00
20  No Countryskin24rus 9 0.84% 0.84% 5 0.39% 0.39% 1.80 0 % % 0.00
21  Russian federationReper(35rus) 9 0.84% 0.84% 2 0.16% 0.16% 4.50 0 % % 0.00
22  Russian federationYa tyt samyy silnyy 8 0.74% 0.74% 50 3.89% 3.89% 0.16 0 % % 0.00
23  UkraineHnt | Aleksandr 8 0.74% 0.74% 29 2.25% 2.25% 0.28 0 % % 0.00
24  Russian federationDiMoN^^ 7 0.65% 0.65% 39 3.03% 3.03% 0.18 0 % % 0.00
25  Russian federationRAY 7 0.65% 0.65% 27 2.10% 2.10% 0.26 0 % % 0.00
26  Russian federationshavel 7 0.65% 0.65% 25 1.94% 1.94% 0.28 0 % % 0.00
27  Russian federationNell 7 0.65% 0.65% 19 1.48% 1.48% 0.37 0 % % 0.00
28  Russian federation4eJloBeK 7 0.65% 0.65% 16 1.24% 1.24% 0.44 0 % % 0.00
29  Russian federationДжо.Байден 7 0.65% 0.65% 10 0.78% 0.78% 0.70 0 % % 0.00
30  Russian federationmacedonec 7 0.65% 0.65% 8 0.62% 0.62% 0.88 0 % % 0.00
31  Russian federationБЫВАЕТ НЕ НОЙ -_- 7 0.65% 0.65% 2 0.16% 0.16% 3.50 0 % % 0.00
32  Russian federation2zik* 6 0.56% 0.56% 28 2.18% 2.18% 0.21 0 % % 0.00
33  Russian federationKlaus Wilson 6 0.56% 0.56% 22 1.71% 1.71% 0.27 0 % % 0.00
34  Russian federationWoodman 6 0.56% 0.56% 19 1.48% 1.48% 0.32 0 % % 0.00
35  United kingdomTractor 6 0.56% 0.56% 14 1.09% 1.09% 0.43 0 % % 0.00
36  BelarusLEGENDA 6 0.56% 0.56% 11 0.85% 0.85% 0.55 0 % % 0.00
37  Ukraine()_() 6 0.56% 0.56% 10 0.78% 0.78% 0.60 0 % % 0.00
38  Russian federationГосподин 6 0.56% 0.56% 5 0.39% 0.39% 1.20 0 % % 0.00
39  Russian federationk1oyn 6 0.56% 0.56% 4 0.31% 0.31% 1.50 0 % % 0.00
40  No CountryReaktiv 6 0.56% 0.56% 1 0.08% 0.08% 6.00 0 % % 0.00
41  Russian federationOD 5 0.46% 0.46% 22 1.71% 1.71% 0.23 0 % % 0.00
42  UkraineValerii 5 0.46% 0.46% 13 1.01% 1.01% 0.38 0 % % 0.00
43  BelarusJaMpEr 5 0.46% 0.46% 8 0.62% 0.62% 0.63 0 % % 0.00
44  Russian federationJoy 5 0.46% 0.46% 7 0.54% 0.54% 0.71 0 % % 0.00
45  Russian federationvi.ai_ji 5 0.46% 0.46% 6 0.47% 0.47% 0.83 0 % % 0.00
46  Russian federationZeb Brannigan 5 0.46% 0.46% 5 0.39% 0.39% 1.00 0 % % 0.00
47  No Countrytitanic 5 0.46% 0.46% 5 0.39% 0.39% 1.00 0 % % 0.00
48  Russian federationPiTiKa 5 0.46% 0.46% 5 0.39% 0.39% 1.00 0 % % 0.00
49  Russian federationGSMPro-Player 5 0.46% 0.46% 3 0.23% 0.23% 1.67 0 % % 0.00
50  Russian federation1х1 5 0.46% 0.46% 2 0.16% 0.16% 2.50 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]