Информация об игроке| Профиль игрока |
|
П+А+Н+Д+А |
|
| Откуда: Minsk, Belarus | |
| Steam: STEAM_0:0:219134850 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 02:58:35ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 1,000 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.00 | |
| Фрагов к смертям: | - (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | - (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 0 (0*) | |
| Смерти: | 0 (0*) | |
| Серия убийств: | 0 | |
| Серия смертей: | 0 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История П+А+Н+Д+АСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Recruit | |
|
|
|
Фрагов требуется: 50 (0%) |
| История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | П+А+Н+Д+А | 0дн 00:04:58ч | 2023-05-06 14:08:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 2 | Русский Мясник | 0дн 00:09:41ч | 2023-04-10 16:05:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 3 | ДОДО если што | 0дн 00:09:16ч | 2023-03-27 08:52:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 4 | П А Н Д А | 0дн 00:15:11ч | 2023-03-19 10:20:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | H O P O T | 0дн 00:04:14ч | 2023-03-02 19:38:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | ДоЛя | 0дн 00:04:53ч | 2023-02-03 21:56:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | Д О Л А Р | 0дн 00:04:55ч | 2023-01-29 12:10:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | SKULL | 0дн 00:04:59ч | 2023-01-28 13:07:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | КОРОЛЬ | 0дн 00:26:47ч | 2023-01-27 09:21:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | P A N D A | 0дн 00:08:57ч | 2023-01-21 09:44:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 11 | Дерзило | 0дн 00:13:39ч | 2022-11-25 22:06:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | Щ.И.П.И.К | 0дн 00:04:12ч | 2022-08-28 21:43:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | Дебил | 0дн 00:04:19ч | 2022-07-28 11:09:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | ОСКАРБИТЕЛЬ | 0дн 00:04:18ч | 2022-07-18 18:22:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | димка | 0дн 00:15:51ч | 2022-05-27 19:56:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | ееыгг | 0дн 00:09:43ч | 2022-05-02 14:42:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | УРАЛ | 0дн 00:12:34ч | 2022-04-24 16:52:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | ПАНДА | 0дн 00:04:32ч | 2022-04-17 18:05:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 19 | пипися | 0дн 00:04:39ч | 2022-04-09 16:53:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 20 | НИГА | 0дн 00:10:57ч | 2022-04-03 20:35:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
П+А+Н+Д+А

