Информация об игроке| Профиль игрока |
|
gs-m <- rus |
|
| Откуда: Uzbekistan | |
| Steam: STEAM_0:0:346647629 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 01:48:56ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 989 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.02 | |
| Фрагов к смертям: | 0.1538 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 2 (0*) | |
| Смерти: | 13 (0*) | |
| Серия убийств: | 1 | |
| Серия смертей: | 3 | |
| Самоубийства: | 1 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История gs-m <- rusСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Recruit | |
|
|
|
Фрагов требуется: 48 (4%) |
| История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | gs-m <- rus | 0дн 00:06:30ч | 2023-05-30 11:55:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 2 | gs-m <- english | 0дн 00:01:12ч | 2023-05-30 11:19:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 3 | Brand | 0дн 00:14:06ч | 2022-07-15 14:23:13 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 4 | +18 | 0дн 00:01:58ч | 2022-05-23 08:58:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | geroyla | 0дн 00:04:50ч | 2022-05-07 08:47:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | AGENT 007 | 0дн 00:04:37ч | 2022-04-29 10:29:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | husna_005 | 0дн 00:04:36ч | 2022-04-28 08:48:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | sumbula | 0дн 00:04:48ч | 2022-04-21 09:52:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | m1 | 0дн 00:04:55ч | 2022-04-20 06:59:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | KILLER | 0дн 00:04:54ч | 2022-04-07 14:24:02 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 11 | gs-m <- ultrahd | 0дн 00:04:36ч | 2022-03-31 08:37:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | O_______N | 0дн 00:05:00ч | 2022-03-28 09:45:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | (1)gs-m <- russian | 0дн 00:04:52ч | 2022-03-14 18:44:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | 11,111,111 | 0дн 00:04:37ч | 2022-03-12 13:51:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | gs-m <- russian | 0дн 00:11:09ч | 2022-03-05 08:42:36 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | r+a=s | 0дн 00:04:42ч | 2022-02-28 11:22:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | BAXTI | 0дн 00:04:26ч | 2022-02-24 16:01:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | sfs | 0дн 00:08:40ч | 2021-11-10 08:40:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 19 | MaRveL | 0дн 00:04:12ч | 2021-06-18 14:29:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 20 | bot | 0дн 00:04:16ч | 2021-03-12 10:50:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
gs-m <- rus

