Информация об игроке| Профиль игрока |
|
Dikiy |
|
| Откуда: Tula, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:48855813 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 05:37:00ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 1,481 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.24 | |
| Фрагов к смертям: | 0.7168 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 27.8% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 81 (0*) | |
| Смерти: | 113 (0*) | |
| Серия убийств: | 5 | |
| Серия смертей: | 8 | |
| Самоубийства: | 24 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История DikiyСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Private | |
|
|
|
Фрагов требуется: 19 (62%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | Dikiy | 0дн 00:02:37ч | 2025-07-03 19:20:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 2 | Player | 0дн 00:05:48ч | 2024-11-06 21:20:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 3 | imp2000 | 0дн 00:01:19ч | 2024-08-26 13:37:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 4 | BaMMaKc | 0дн 00:04:31ч | 2024-08-26 00:16:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | MAVON666 | 0дн 00:01:05ч | 2024-01-25 21:09:33 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 6 | vokrug_shum_gam_tishe_ne_shumi | 0дн 00:22:30ч | 2023-06-25 21:46:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | unnamed | 0дн 00:00:43ч | 2023-06-16 20:32:07 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 8 | clown | 0дн 00:04:22ч | 2023-03-08 21:36:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | why? psixoz | 0дн 00:07:56ч | 2023-02-11 16:32:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | OWI | 0дн 00:04:31ч | 2023-02-11 12:55:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 11 | dirty | 0дн 00:04:18ч | 2023-01-17 15:53:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | maia sandu soset xui i zapada | 0дн 00:04:17ч | 2023-01-16 22:42:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | Wesley. | 0дн 00:04:45ч | 2022-11-17 02:53:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | 333 | 0дн 00:04:18ч | 2022-09-06 10:05:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | трахал диму | 0дн 00:04:32ч | 2022-08-03 19:32:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | Xentai | 0дн 00:10:23ч | 2022-07-31 01:12:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | scale | 0дн 00:04:37ч | 2022-07-26 12:39:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | не scale | 0дн 00:04:56ч | 2022-07-10 17:02:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 19 | украинская бимба | 0дн 00:04:36ч | 2022-06-08 20:42:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 20 | 12345_ya_idu_tebya_iskat | 0дн 00:22:25ч | 2022-06-07 22:07:00 | 21 | 12 | 1.75 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Dikiy

