История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2025-10-27 | USP Master | kills with usp | 19 |
| 2025-10-23 | Grenadier | kills with grenade | 70 |
| 2025-10-20 | Top Defuser | bomb defusions | 11 |
| 2025-10-10 | Glock | kills with glock18 | 23 |
| 2025-10-09 | Galil | kills with galil | 7 |
| 2025-10-02 | Knife Maniac | knifings | 19 |
| 2025-09-26 | Shotgun | kills with m3 shotgun | 10 |
| 2025-09-26 | AK47 | kills with ak47 | 5 |
| 2025-08-12 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
| 2025-07-30 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 10 |
| 2025-02-20 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 2 |
| 2025-02-13 | Top Assassin | assassinations | 1 |
| 2025-02-10 | P90 | kills with p90 | 3 |
| 2024-11-25 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
| 2024-11-03 | AWP | snipings with awp | 1 |
Перейти к: статистике HunTer 48 rus
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

