Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
| 2026-04-05 12:43:41 | ./drevo. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2 |
| 2026-04-05 12:43:37 | drevo. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2 |
| 2026-04-05 12:43:34 | ./drevo. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2 |
| 2026-04-05 12:43:10 | ./drevo. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2 |
| 2026-04-05 12:43:04 | ./drevo. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2 |
| 2026-04-05 12:35:25 | Покачаем рассу. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:35:17 | Пишите Босс. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:31:38 | ./boss. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:31:11 | ./boss. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:26:59 | (Team) \. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:26:59 | (Team) ф. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-05 12:26:59 | Это боты. | 6.174.52.4:27221 | fy_pool_day |
| 2026-04-03 16:01:40 | Настырный какой. | 6.174.52.4:27221 | de_alexandra |
| 2026-04-03 09:55:16 | на Т в воротах. | 6.174.52.4:27221 | de_aztec2x2 |
| 2026-04-03 09:55:16 | тамерлан иди убей. | 6.174.52.4:27221 | de_aztec2x2 |
| 2026-04-03 09:34:40 | в заложниках. | 6.174.52.4:27221 | cs_assault_1337 |
| 2026-04-02 14:38:51 | убил. | 6.174.52.4:27221 | de_alexandra |
| 2026-04-02 11:21:43 | подло. | 6.174.52.4:27221 | de_dust2_2x2 |
Перейти к: статистике игрока semen
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

