HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-ascending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  AzerbaijanБотик 751 0 Points 46% 0дн 04:01:47ч 28 162 0.17 0 0.00 0.0%
2  Russian federationкот 792 -1 Points 28% 0дн 03:28:19ч 8 110 0.07 0 0.00 0.0%
3  Russian federationСобственник 801 4 Points 66% 0дн 04:33:38ч 44 228 0.19 0 0.00 0.0%
4  Russian federationArmstrone 801 -7 Points 56% 0дн 04:03:38ч 26 117 0.22 0 0.00 0.0%
5  BelarusGreLKa 814 -3 Points 27% 0дн 03:05:29ч 13 94 0.14 0 0.00 0.0%
6  Russian federationРоман 818 -9 Points 100% 0дн 03:39:31ч 1 101 0.01 0 0.00 0.0%
7  Russian federation#empty 835 12 Points 51% 0дн 03:23:36ч 15 102 0.15 0 0.00 0.0%
8  Russian federation[vipms-boost] | Player 850 11 Points 55% 0дн 03:41:05ч 49 143 0.34 0 0.00 0.0%
9  Moldova, republic of[B] K o H T p E 866 -2 Points 28% 0дн 03:28:10ч 19 138 0.14 0 0.00 0.0%
10  Russian federationAdmin 872 -12 Points 74% 0дн 00:50:57ч 15 68 0.22 0 0.00 0.0%
11  BelarusQueek§Headtaker 881 -6 Points 56% 0дн 03:43:06ч 44 131 0.34 0 0.00 0.0%
12  United kingdomJohon 889 -111 Points 87% 0дн 01:13:23ч 19 75 0.25 0 0.00 0.0%
13  Russian federationclassique 890 -45 Points 96% 0дн 00:46:25ч 4 47 0.09 0 0.00 0.0%
14  Russian federationBlood kiss 892 -52 Points 99% 0дн 02:39:51ч 27 79 0.34 0 0.00 0.0%
15  UzbekistanAxmedov 893 -43 Points 1% 0дн 00:33:05ч 10 48 0.21 0 0.00 0.0%
16  Russian federationNICK 902 -98 Points 63% 0дн 01:44:52ч 11 59 0.19 0 0.00 0.0%
17  No CountryvvV 902 -98 Points 1% 0дн 00:41:56ч 10 41 0.24 0 0.00 0.0%
18  Ukraine-=KOYOTE=- 906 16 Points 91% 0дн 03:30:44ч 44 140 0.31 0 0.00 0.0%
19  Russian federationarkaDiY 907 6 Points 98% 0дн 01:51:01ч 10 52 0.19 0 0.00 0.0%
20  Russian federationvas ebet Сергей 907 0 Points 91% 0дн 03:44:42ч 23 101 0.23 0 0.00 0.0%
21  Russian federationMontana 912 -88 Points 26% 0дн 01:38:00ч 11 31 0.35 0 0.00 0.0%
22  UzbekistanTumur777 913 -87 Points 20% 0дн 01:23:56ч 1 48 0.02 0 0.00 0.0%
23  BulgariaNDL 914 4 Points 95% 0дн 00:23:35ч 6 31 0.19 0 0.00 0.0%
24  United kingdomPlenchik 915 -106 Points 74% 0дн 01:16:17ч 9 51 0.18 0 0.00 0.0%
25  UzbekistanELDOR 916 0 Points 76% 0дн 01:17:53ч 8 40 0.20 0 0.00 0.0%
26  Russian federationvаlve-ms | сom 916 -84 Points 70% 0дн 00:39:05ч 11 30 0.37 0 0.00 0.0%
27  Belarus{BLR}Sanek 917 0 Points 100% 0дн 04:54:48ч 42 112 0.38 0 0.00 0.0%
28  Russian federationпаха 42 918 2 Points 76% 0дн 02:05:26ч 14 54 0.26 0 0.00 0.0%
29  Russian federationANDMSLKA 922 -78 Points 27% 0дн 01:18:19ч 15 57 0.26 0 0.00 0.0%
30  UkraineMEGAlaDON 923 -10 Points 94% 0дн 01:13:00ч 26 67 0.39 0 0.00 0.0%
31  Russian federationБОЦ МАНЕН 924 -2 Points 91% 0дн 00:31:30ч 5 43 0.12 0 0.00 0.0%
32  United statesFoJIkO 925 -11 Points 31% 0дн 01:16:39ч 7 47 0.15 0 0.00 0.0%
33  UzbekistanPlayer 926 12 Points 55% 0дн 02:27:29ч 31 75 0.41 0 0.00 0.0%
34  Russian federationAbrek 929 -4 Points 74% 0дн 00:30:42ч 2 17 0.12 0 0.00 0.0%
35  Russian federationKazakh_01 929 -71 Points 19% 0дн 00:27:33ч 10 33 0.30 0 0.00 0.0%
36  Russian federationn1ke320 931 0 Points 62% 0дн 01:31:09ч 11 45 0.24 0 0.00 0.0%
37  Turkeysokucu 931 -1 Points 91% 0дн 01:10:10ч 10 41 0.24 0 0.00 0.0%
38  Ukraineandrekino411 932 -2 Points 56% 0дн 00:57:40ч 9 36 0.25 0 0.00 0.0%
39  Uzbekistan007 934 -66 Points 87% 0дн 00:45:53ч 10 42 0.24 0 0.00 0.0%
40  Russian federation1х1 934 2 Points 69% 0дн 03:11:46ч 27 73 0.37 0 0.00 0.0%
41  Russian federationgorod75 935 0 Points 79% 0дн 00:52:25ч 4 26 0.15 0 0.00 0.0%
42  BelarusXyAn Pedro RodriGez 935 -65 Points 33% 0дн 00:59:21ч 20 29 0.69 0 0.00 0.0%
43  Uzbekistanmonitor-e 936 -8 Points 69% 0дн 02:57:17ч 7 59 0.12 0 0.00 0.0%
44  Russian federation_KpoJIuK_ 939 3 Points 100% 0дн 01:22:56ч 14 43 0.33 0 0.00 0.0%
45  Uzbekistan001 940 0 Points 95% 0дн 01:33:13ч 4 46 0.09 0 0.00 0.0%
46  Russian federationXaMeLiOn_{42RuS} 940 -43 Points 51% 0дн 02:39:16ч 28 53 0.53 0 0.00 0.0%
47  Vietnam1,111,111,111,111,111,055,017,645,178,880 941 -14 Points 91% 0дн 00:48:10ч 3 22 0.14 0 0.00 0.0%
48  Ukraineдімон 942 0 Points 31% 0дн 00:16:45ч 5 22 0.23 0 0.00 0.0%
49  Russian federationAntoha72 942 2 Points 87% 0дн 04:01:13ч 35 136 0.26 0 0.00 0.0%
50  EstoniaDeagle_Headshot 942 -58 Points 99% 0дн 00:45:49ч 14 38 0.37 0 0.00 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]