HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
901  Denmarkcyberia visitor 1,010 0 Points 30% 0дн 00:04:09ч 3 0 3.00 0 0.00 0.0%
902  Egyptbaby_hard 1,010 10 Points 9% 0дн 00:06:58ч 2 1 2.00 0 0.00 0.0%
903  Russian federationIIoXuTuTeJLb_geTuWek 1,010 10 Points 10% 0дн 00:05:21ч 5 3 1.67 0 0.00 0.0%
904  Russian federationШу шу 1,010 10 Points 32% 0дн 00:08:07ч 4 3 1.33 0 0.00 0.0%
905  UzbekistanAOS 1,010 0 Points 12% 0дн 00:06:11ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
906  NetherlandsBaByByTe 1,010 10 Points 10% 0дн 00:01:39ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
907  Uzbekistanbehruz 1,010 10 Points 1% 0дн 00:07:52ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
908  Uzbekistanbekaa sexy 1,010 0 Points 100% 0дн 00:13:05ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
909  ArgentinaElTraidorYLosBepis 1,010 10 Points 48% 0дн 00:07:18ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
910  Russian federationG@RЫNЫCH 1,010 0 Points 11% 0дн 00:13:08ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
911  AzerbaijanHFExpress_TR 1,010 10 Points 16% 0дн 00:11:49ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
912  Russian federationIIoXuTuTeJLb_geTuWek 1,010 10 Points 0% 0дн 00:07:46ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
913  No CountryJack_stripador 1,010 10 Points 14% 0дн 00:05:53ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
914  GermanyServera-CS | Player 1,010 10 Points 62% 0дн 00:07:15ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
915  UkraineSkala 1,010 10 Points 5% 0дн 00:07:22ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
916  No CountryTADGIK 1,010 10 Points 33% 0дн 00:02:46ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
917  ArgentinaXENEIZE12 1,010 12 Points 93% 0дн 01:16:26ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
918  Belarusбарабулькабабул 1,010 10 Points 100% 0дн 00:10:11ч 3 3 1.00 0 0.00 0.0%
919  Russian federationКРИПОГЕНИЙ 1,010 10 Points 35% 0дн 00:04:09ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
920  Russian federation[Fine-Boost] player 1,010 0 Points 49% 0дн 02:04:15ч 7 9 0.78 0 0.00 0.0%
921  GreeceLabro 1,010 10 Points 88% 0дн 00:22:11ч 6 8 0.75 0 0.00 0.0%
922  Russian federationSergey.V. 1,010 1 Points 96% 0дн 00:15:32ч 9 12 0.75 0 0.00 0.0%
923  Russian federationxpeHorynka 1,010 0 Points 55% 0дн 00:11:07ч 6 8 0.75 0 0.00 0.0%
924  Russian federationNIKITANICKNAME 1,010 10 Points 8% 0дн 00:04:06ч 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
925  United arab emiratesGr4ssTouch3d 1,010 -11 Points 37% 0дн 00:57:01ч 24 47 0.51 0 0.00 0.0%
926  Brazil**** Ten. Cel. LB **** 1,010 10 Points 99% 0дн 00:10:20ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
927  Russian federationM@rk 1,010 10 Points 57% 0дн 00:06:37ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
928  Russian federationmega pro 1,010 10 Points 30% 0дн 00:08:52ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
929  BelarusВАЛЫНА 1,010 0 Points 81% 0дн 00:11:22ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
930  Russian federation#empty 1,010 6 Points 81% 0дн 00:15:10ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
931  Russian federationNI KO NI KO NI 1,010 10 Points 15% 0дн 00:53:37ч 18 39 0.46 0 0.00 0.0%
932  Belarusbbyyee 1,010 10 Points 74% 0дн 00:13:58ч 4 9 0.44 0 0.00 0.0%
933  AzerbaijanAZERBAYCAN 1,010 10 Points 14% 0дн 00:12:57ч 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
934  Uzbekistantoxic 1,010 10 Points 1% 0дн 00:14:11ч 3 8 0.38 0 0.00 0.0%
935  Bahrainw1llb0w 1,010 10 Points 83% 0дн 00:20:01ч 3 8 0.38 0 0.00 0.0%
936  KazakhstanУБИВАШКА 1,010 -7 Points 37% 0дн 00:59:48ч 6 17 0.35 0 0.00 0.0%
937  Russian federationDr.Dre 1,010 12 Points 16% 0дн 00:08:59ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
938  FinlandLike01 1,010 0 Points 75% 0дн 00:43:51ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
939  Russian federationTramp 1,010 4 Points 85% 0дн 00:11:05ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
940  UzbekistanS l CHINGAAAAAAAAAAAAAA 1,010 10 Points 14% 0дн 01:08:11ч 6 19 0.32 0 0.00 0.0%
941  Uzbekistan-1 1,010 10 Points 41% 0дн 00:10:35ч 1 4 0.25 0 0.00 0.0%
942  No Countryposeidon 1,010 10 Points 55% 0дн 00:22:05ч 2 8 0.25 0 0.00 0.0%
943  Russian federation2 1,010 0 Points 98% 0дн 01:12:39ч 4 17 0.24 0 0.00 0.0%
944  Turkey(1)Unikov 1,010 10 Points 77% 0дн 00:12:06ч 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
945  Russian federation.!. 1,010 10 Points 53% 0дн 00:30:46ч 2 15 0.13 0 0.00 0.0%
946  Russian federationShuNKō 1,009 9 Points 15% 0дн 00:12:48ч 3 1 3.00 0 0.00 0.0%
947  Russian federation(2)TOPBOOST|Player 1,009 9 Points 31% 0дн 00:06:40ч 2 1 2.00 0 0.00 0.0%
948  GeorgiaGruzia Tbilisi 1,009 9 Points 100% 0дн 00:03:19ч 2 1 2.00 0 0.00 0.0%
949  Russian federation[B] K o H T p E 1,009 9 Points 5% 0дн 00:02:14ч 2 0 2.00 0 0.00 0.0%
950  Ukraine[LC]капріз 1,009 9 Points 17% 0дн 00:02:51ч 2 1 2.00 0 0.00 0.0%


Страница: Первая ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]