HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
801  GermanyАлекс UA 1,014 14 Points 0% 0дн 00:15:06ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
802  Azerbaijan019 1,014 14 Points 88% 0дн 00:18:23ч 4 6 0.67 0 0.00 0.0%
803  Russian federationTOPBOOST|Player 1,014 14 Points 28% 0дн 00:10:53ч 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
804  IsraelwiyH 1,014 2 Points 7% 0дн 00:43:20ч 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
805  United kingdom[B] K o H T p E 1,014 14 Points 11% 0дн 00:10:39ч 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
806  Russian federationBMg 1,014 16 Points 30% 0дн 00:26:57ч 7 13 0.54 0 0.00 0.0%
807  Russian federationHOCOPOK 1,014 14 Points 62% 0дн 00:11:25ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
808  Russian federationMATROSOV 1,014 14 Points 98% 0дн 00:07:09ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
809  Russian federationшмакадявка 1,014 14 Points 7% 0дн 00:11:18ч 2 4 0.50 0 0.00 0.0%
810  No CountryKOT3 1,014 2 Points 41% 0дн 00:20:40ч 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
811  Russian federationK P A C U B O 1,014 14 Points 15% 0дн 00:13:01ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
812  Russian federationTOPBOOST|PRO 1,014 0 Points 1% 0дн 00:15:39ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
813  UkraineSTRIKE-MS|Player 1,014 14 Points 73% 0дн 00:26:43ч 4 14 0.29 0 0.00 0.0%
814  UkraineLEO 1,014 -1 Points 32% 0дн 01:00:01ч 2 17 0.12 0 0.00 0.0%
815  Russian federationтемэйт уёбищный 1,014 10 Points 9% 0дн 00:39:11ч 1 17 0.06 0 0.00 0.0%
816  Russian federationKurwaBober 1,013 0 Points 41% 0дн 00:30:08ч 3 1 3.00 0 0.00 0.0%
817  Ukraine+ Prince 1,013 13 Points 98% 0дн 00:04:06ч 2 0 2.00 0 0.00 0.0%
818  No CountryСосал???? 1,013 13 Points 67% 0дн 00:03:36ч 3 2 1.50 0 0.00 0.0%
819  United statesKamal 1,013 2 Points 34% 0дн 00:02:47ч 4 3 1.33 0 0.00 0.0%
820  Russian federationIIoXuTuTeJLb_geTuWek 1,013 13 Points 30% 0дн 00:13:33ч 8 7 1.14 0 0.00 0.0%
821  No Countrynigger 1,013 -11 Points 3% 0дн 00:12:41ч 6 6 1.00 0 0.00 0.0%
822  UzbekistanUhhhh_ebat 1,013 13 Points 59% 0дн 00:09:02ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
823  Belarus_Egr1574 1,013 13 Points 6% 0дн 00:05:05ч 3 3 1.00 0 0.00 0.0%
824  Russian federationубей Муху 1,013 13 Points 79% 0дн 00:11:47ч 3 4 0.75 0 0.00 0.0%
825  Russian federationOxo 1,013 13 Points 24% 0дн 00:11:13ч 3 5 0.60 0 0.00 0.0%
826  No CountryDydNii 1,013 13 Points 63% 0дн 00:16:58ч 4 7 0.57 0 0.00 0.0%
827  Russian federation(1)TOPBOOST|PRO 1,013 2 Points 16% 0дн 00:15:21ч 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
828  UzbekistanGSClient 1,013 2 Points 49% 0дн 00:19:41ч 4 11 0.36 0 0.00 0.0%
829  UzbekistanFUHHHHHH 1,013 0 Points 16% 0дн 00:41:56ч 3 9 0.33 0 0.00 0.0%
830  Uzbekistans1mple 1,013 13 Points 4% 0дн 00:19:06ч 1 3 0.33 0 0.00 0.0%
831  Estoniaurizen 1,013 -7 Points 26% 0дн 02:25:43ч 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
832  Russian federationТАНЯ-ОМНОнайполн 1,013 12 Points 74% 0дн 00:27:10ч 2 12 0.17 0 0.00 0.0%
833  Uzbekistan009 1,013 2 Points 33% 0дн 00:21:52ч 1 11 0.09 0 0.00 0.0%
834  Russian federationBrosok95 1,012 12 Points 16% 0дн 00:02:20ч 3 0 3.00 0 0.00 0.0%
835  No Countryhehe 1,012 12 Points 31% 0дн 00:03:59ч 4 2 2.00 0 0.00 0.0%
836  Ukraine1,234 1,012 12 Points 17% 0дн 00:04:30ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
837  RomaniaALRAAI 1,012 6 Points 37% 0дн 00:16:36ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
838  No CountryETF 1,012 12 Points 59% 0дн 00:03:04ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
839  Russian federationF9 1,012 12 Points 21% 0дн 00:03:13ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
840  UzbekistanGSClient MS-VS 1,012 4 Points 76% 0дн 00:13:45ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
841  Russian federationKaseta 1,012 12 Points 17% 0дн 00:05:30ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
842  Uzbekistansssssssssssssd 1,012 12 Points 6% 0дн 00:13:08ч 2 2 1.00 0 0.00 0.0%
843  No CountryTOPBOOST|PRO 1,012 12 Points 28% 0дн 00:09:23ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
844  Russian federationмаксимка 1,012 12 Points 31% 0дн 00:15:41ч 1 0 1.00 0 0.00 0.0%
845  No CountryПАПА 1,012 12 Points 8% 0дн 00:03:43ч 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
846  United statesGSClient MS-VS 1,012 0 Points 1% 0дн 00:19:32ч 4 5 0.80 0 0.00 0.0%
847  Russian federationIce_Killer 1,012 0 Points 83% 0дн 00:39:28ч 11 14 0.79 0 0.00 0.0%
848  Kyrgyzstan[B] K o H T p E 1,012 10 Points 33% 0дн 01:05:10ч 10 15 0.67 0 0.00 0.0%
849  Russian federationболванище 1,012 12 Points 5% 0дн 00:16:33ч 4 6 0.67 0 0.00 0.0%
850  No CountryТулуп 1,012 12 Points 28% 0дн 00:10:41ч 4 6 0.67 0 0.00 0.0%


Страница: Первая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]