HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика по стране

Общая статистика
Страна:  Украина
Активность: 42.96% 42.96%
Игроки: 538 активных игроков
Всего фрагов: 119,740
Всего смертей: 136,743
Среднее кол-во фрагов: 223
Фрагов к смертям: 0.88
Фрагов в минуту: 0.58
Средний опыт: 1,258
Среднее время игры: 0дн 06:20:51ч
Общее время игры: 142дн 07:04:58ч
UA
  Игроки

# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время Фраги Фраги от клана % Смерти Ф:С
1  Ukraine[Lite-Mon] Antonio 12,069 25.2401% 5дн 06:29:57ч 3,712 3.10% 3.10% 3,046 1.22
2  UkraineHnt | Aleksandr 9,584 96.5911% 1дн 03:11:42ч 1,730 1.44% 1.44% 1,005 1.72
3  UkraineTeror Skuad 9,425 86.6075% 14дн 03:33:49ч 6,182 5.16% 5.16% 6,503 0.95
4  UkraineNail 9,238 23.9385% 2дн 04:51:31ч 3,167 2.64% 2.64% 2,869 1.10
5  Ukraine41N 8,992 96.4899% 3дн 22:35:34ч 3,897 3.25% 3.25% 3,380 1.15
6  UkraineE=mc^2 8,567 74.8697% 2дн 16:18:32ч 4,887 4.08% 4.08% 3,378 1.45
7  UkraineМасяня 7,720 72.2451% 1дн 03:48:10ч 1,459 1.22% 1.22% 1,372 1.06
8  UkraineValerii 7,536 93.6332% 1дн 02:47:13ч 1,019 0.85% 0.85% 957 1.06
9  UkraineAlma3niy NooB 6,973 72.3768% 4дн 18:26:10ч 5,606 4.68% 4.68% 3,958 1.42
10  UkraineBearmovieng 6,838 35.5429% 43дн 17:21:55ч 59,403 49.61% 49.61% 60,795 0.98
11  Ukrainecs-full.pro online 6,572 97.2910% 1дн 21:27:24ч 1,337 1.12% 1.12% 1,526 0.88
12  UkraineKloyn 308 LEV 6,532 85.4289% 3дн 10:51:36ч 3,974 3.32% 3.32% 4,600 0.86
13  Ukraine()_() 6,376 99.4454% 19дн 04:04:31ч 6,161 5.15% 5.15% 14,917 0.41
14  Ukraine6.3amg 5,907 64.1056% 0дн 22:31:21ч 1,057 0.88% 0.88% 1,255 0.84
15  UkraineADS 5,871 63.1805% 0дн 17:10:12ч 485 0.41% 0.41% 491 0.99
16  UkraineGold 5,709 96.3483% 2дн 19:52:19ч 2,302 1.92% 1.92% 2,736 0.84
17  UkraineOleg 5,319 1.2193% 1дн 07:08:07ч 568 0.47% 0.47% 806 0.70
18  UkraineGSClient 5,175 99.1372% 19дн 09:47:41ч 8,964 7.49% 7.49% 14,654 0.61
19  UkraineDark 4,998 40.2136% 1дн 09:59:36ч 733 0.61% 0.61% 1,401 0.52
20  UkraineKykyM6eP* 3,834 89.5164% 0дн 22:21:03ч 428 0.36% 0.36% 957 0.45


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]