Информация о клане| Общая статистика | ||
| Клан: | cs16net | |
| Домашняя страница: | Invalid Url :( | |
| Активность: | ![]() |
49.71% |
| Игроки: | 35 активных участников (35 всего) | |
| Средний опыт игроков: | 1,000 | |
| Всего фрагов: | 0 | |
| Всего смертей: | 2 | |
| Среднее количество фрагов: | 0 | |
| Фраги к смертям: | 0.00 | |
| Фраги в минуту: | 0.00 | |
| Общее время игры: | 0дн 05:55:24ч | |
| Среднее время игры: | 0дн 00:10:09ч | |
| Любимый сервер:* | WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] | |
| Любимая карта:* | de_dust2 | |
| Любимое оружие:* | ||
| Местоположение игроков | ||
Игроки| # | Игрок | Опыт ![]() |
Активность | Время | Фраги | Фраги за клан | % | Смерти | Ф:С |
| 1 | cs16net | Player#50410 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:05:55ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 2 | cs16net | Player#64545 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:32ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 3 | cs16net | Player#79410 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:21ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 4 | cs16net | Player#40428 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:05:07ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 5 | cs16net | Player#71944 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:13:11ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 6 | cs16net | Player#72157 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:52ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 7 | cs16net | Player#87519 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:01:07ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 8 | cs16net | Player#85957 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:03:23ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 9 | cs16net | Player#32041 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:34ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 10 | cs16net | Player#94488 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:17:36ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 11 | cs16net | Player#45692 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:22:21ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 12 | cs16net | Player#96153 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:30:19ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 13 | cs16net | Player#19507 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:24:24ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 14 | cs16net | Player#65163 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:30ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 15 | cs16net | Player#07447 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:05:27ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 16 | cs16net | Player#24621 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:04:46ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 17 | cs16net | Player#44523 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:06:43ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 18 | cs16net | Player#88611 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:02:32ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 19 | cs16net | Player#46506 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:36:34ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
| 20 | cs16net | Player#75770 |
1,000 | ![]() |
0дн 00:07:30ч | 0 | ![]() |
0.00% | 0 | 0.00 |
Страница: 1 2
Выбор команды *| # | Команда | Выбрали раз ![]() |
Соотношение | % |
| 1 | Terrorist | 3 | ![]() |
42.86% |
| 2 | Counter-Terrorist | 3 | ![]() |
42.86% |
Статистика использования оружия *
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Перейти к: рейтингу кланов
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


cs16net | Player#50410

