HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation BePositive
Откуда: Tambov, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:47072879
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 27 Октября, 2025 @ 19:23:56
Общее время игры: 50дн 03:51:09ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus]
Любимая карта:* $2000$
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 11,193
Место: 19
Фрагов в минуту: 1.91
Фрагов к смертям: 2.2989 (2.07*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 25.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 137,693 (2,862*)
Смерти: 59,895 (1,382*)
Серия убийств: 32
Серия смертей: 17
Самоубийства: 10,017
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История BePositive
  События | Сессии | Награды (535) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Award of AWP Sniper Gold Desert Eagle Platinum Bomb Defuser Award of Dual Beretta Elites Gold Fusil Automatique Platinum Galil Supreme Glock Supreme Grenade Gold Combat Knife Supreme Lowpinger Bronze Award M3 Super Gold Colt M4A1 Platinum P90 Supreme Bomb Planter Platinum Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды
USP Master


  Псевдонимы



Страница: 1 2




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 89 39.73% 39.73%
2 Terrorist 87 38.84% 38.84%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,335 46.65% 46.65% 0 % % 0.00
2 Kalashnikov AK-47 1.00 785 27.43% 27.43% 0 % % 0.00
3 High Explosive Grenade 1.80 151 5.28% 5.28% 0 % % 0.00
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 85 2.97% 2.97% 0 % % 0.00
5 Carrion Beetles 1.00 61 2.13% 2.13% 0 % % 0.00
6 H&K USP .45 Tactical 1.50 49 1.71% 1.71% 0 % % 0.00
7 Orb Of Annihilation 1.00 36 1.26% 1.26% 0 % % 0.00
8 Desert Eagle .50AE 1.50 36 1.26% 1.26% 0 % % 0.00
9 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 28 0.98% 0.98% 0 % % 0.00
10 Spiked Carapace 1.00 19 0.66% 0.66% 0 % % 0.00
11 H&K MP5-Navy 1.25 19 0.66% 0.66% 0 % % 0.00
12 Locust Swarm 1.00 16 0.56% 0.56% 0 % % 0.00
13 Glock 18 Select Fire 1.50 16 0.56% 0.56% 0 % % 0.00
14 Shadow Strike 1.00 15 0.52% 0.52% 0 % % 0.00
15 Impale 1.00 14 0.49% 0.49% 0 % % 0.00
16 Dwarf 1.00 13 0.45% 0.45% 0 % % 0.00
17 Steyr Aug 1.00 12 0.42% 0.42% 0 % % 0.00
18 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 11 0.38% 0.38% 0 % % 0.00
19 Chain Lightning 1.00 8 0.28% 0.28% 0 % % 0.00
20 Shadow Word 1.00 7 0.24% 0.24% 0 % % 0.00
21 Immolate 1.00 6 0.21% 0.21% 0 % % 0.00
22 Wild Mushroom 1.00 5 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
23 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 5 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
24 Flaming Fists 1.00 5 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
25 Fusil Automatique 1.00 5 0.17% 0.17% 0 % % 0.00
26 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 4 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
27 Poison 1.00 4 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
28 Galil 1.00 4 0.14% 0.14% 0 % % 0.00
29 Unstable Concoction 1.00 3 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
30 Suicide Bomber 1.00 3 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
31 Headshot 1.00 3 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
32 Steyr Tactical Machine Pistol 1.25 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
33 Blood Rage 1.00 2 0.07% 0.07% 0 % % 0.00
34 Thunder Strike 1.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
35 Thorns Aura 1.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
36 FN P90 1.25 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
37 Ingram MAC-10 1.25 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
38 Benelli M3 Super 90 Combat 1.40 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
39 Ice Splinters 1.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
40 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.40 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
41 Darkness Word: Death 1.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
42 Cry From The Heart 1.00 1 0.03% 0.03% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 fy_snow 65 2.27% 2.27% 10 0.72% 0.72% 6.50 0 % % 0.00
2 cs_assault_1337 18 0.63% 0.63% 3 0.22% 0.22% 6.00 0 % % 0.00
3 de_nuke2x2 25 0.87% 0.87% 5 0.36% 0.36% 5.00 0 % % 0.00
4 cs_mansion 21 0.73% 0.73% 5 0.36% 0.36% 4.20 0 % % 0.00
5 de_tuscan_2x2 18 0.63% 0.63% 5 0.36% 0.36% 3.60 0 % % 0.00
6 aim_ak-colt 62 2.17% 2.17% 19 1.37% 1.37% 3.26 0 % % 0.00
7 de_barcelona 3 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 3.00 0 % % 0.00
8 fy_new_pool_day2 34 1.19% 1.19% 12 0.87% 0.87% 2.83 0 % % 0.00
9 de_dust2_5x5 135 4.72% 4.72% 51 3.69% 3.69% 2.65 0 % % 0.00
10 de_aztec2x2 108 3.77% 3.77% 43 3.11% 3.11% 2.51 0 % % 0.00
11 de_clan1_mill_2x2 72 2.52% 2.52% 29 2.10% 2.10% 2.48 0 % % 0.00
12 de_dust2 124 4.33% 4.33% 51 3.69% 3.69% 2.43 0 % % 0.00
13 de_dust2_2x2 335 11.71% 11.71% 166 12.01% 12.01% 2.02 0 % % 0.00
14 de_aztec 16 0.56% 0.56% 8 0.58% 0.58% 2.00 0 % % 0.00
15 de_dust2_1337 4 0.14% 0.14% 2 0.14% 0.14% 2.00 0 % % 0.00
16 zl_boss_scorpion_alpha 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
17 $2000$ 1,256 43.89% 43.89% 630 45.59% 45.59% 1.99 0 % % 0.00
18 fy_pool_day 299 10.45% 10.45% 161 11.65% 11.65% 1.86 0 % % 0.00
19 de_westwood 18 0.63% 0.63% 10 0.72% 0.72% 1.80 0 % % 0.00
20 dm_aztec_maso3 34 1.19% 1.19% 19 1.37% 1.37% 1.79 0 % % 0.00
21 de_inferno_2x2 106 3.70% 3.70% 60 4.34% 4.34% 1.77 0 % % 0.00
22 aim_headshot 28 0.98% 0.98% 24 1.74% 1.74% 1.17 0 % % 0.00
23 35hp_2 61 2.13% 2.13% 53 3.84% 3.84% 1.15 0 % % 0.00
24 de_go_go_go 18 0.63% 0.63% 16 1.16% 1.16% 1.13 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 WAR3FT Пивка для Рывка 202 lvl [Steam Bonus] 2,862 100.00% 100.00% 1,382 2.0709 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationmobster13 238 8.32% 8.32% 144 10.42% 10.42% 1.65 0 % % 0.00
2  Russian federationTamerlan-38rus 179 6.25% 6.25% 58 4.20% 4.20% 3.09 0 % % 0.00
3  Russian federationBam_Bam_Pykn 148 5.17% 5.17% 101 7.31% 7.31% 1.47 0 % % 0.00
4  Russian federationzxcqlvs 140 4.89% 4.89% 30 2.17% 2.17% 4.67 0 % % 0.00
5  Russian federationpay to win 100 3.49% 3.49% 101 7.31% 7.31% 0.99 0 % % 0.00
6  KyrgyzstanTeddy 100 3.49% 3.49% 73 5.28% 5.28% 1.37 0 % % 0.00
7  Russian federationLucky You 92 3.21% 3.21% 49 3.55% 3.55% 1.88 0 % % 0.00
8  Russian federation47rus 83 2.90% 2.90% 17 1.23% 1.23% 4.88 0 % % 0.00
9  LatviaKTM 82 2.87% 2.87% 35 2.53% 2.53% 2.34 0 % % 0.00
10  GermanyBRO 80 2.80% 2.80% 14 1.01% 1.01% 5.71 0 % % 0.00
11  Russian federationHnt | Creature 62 2.17% 2.17% 31 2.24% 2.24% 2.00 0 % % 0.00
12  Russian federationЛЕНИН 59 2.06% 2.06% 23 1.66% 1.66% 2.57 0 % % 0.00
13  GeorgiaUSV 53 1.85% 1.85% 25 1.81% 1.81% 2.12 0 % % 0.00
14  Russian federationDizaster64Rus 51 1.78% 1.78% 58 4.20% 4.20% 0.88 0 % % 0.00
15  Russian federation-=KAIIuTOIIIKA=- 49 1.71% 1.71% 31 2.24% 2.24% 1.58 0 % % 0.00
16  Russian federationHunTer 48 rus 48 1.68% 1.68% 38 2.75% 2.75% 1.26 0 % % 0.00
17  Russian federationAn[D]rEu* 48 1.68% 1.68% 36 2.60% 2.60% 1.33 0 % % 0.00
18  Belarusbereta777 47 1.64% 1.64% 20 1.45% 1.45% 2.35 0 % % 0.00
19  Russian federationDeath 38 1.33% 1.33% 11 0.80% 0.80% 3.45 0 % % 0.00
20  Russian federationkoT 37 1.29% 1.29% 14 1.01% 1.01% 2.64 0 % % 0.00
21  Russian federationfaraon 37 1.29% 1.29% 12 0.87% 0.87% 3.08 0 % % 0.00
22  Russian federationGUPI 36 1.26% 1.26% 47 3.40% 3.40% 0.77 0 % % 0.00
23  Russian federationIGORb 36 1.26% 1.26% 6 0.43% 0.43% 6.00 0 % % 0.00
24  Russian federationsoloma 32 1.12% 1.12% 56 4.05% 4.05% 0.57 0 % % 0.00
25  Russian federationrstk 30 1.05% 1.05% 5 0.36% 0.36% 6.00 0 % % 0.00
26  Russian federationKrougen 28 0.98% 0.98% 19 1.37% 1.37% 1.47 0 % % 0.00
27  Russian federationLoradO 28 0.98% 0.98% 18 1.30% 1.30% 1.56 0 % % 0.00
28  EstoniaTUZZ 26 0.91% 0.91% 9 0.65% 0.65% 2.89 0 % % 0.00
29  Russian federationProXBOCT 26 0.91% 0.91% 3 0.22% 0.22% 8.67 0 % % 0.00
30  Belaruspapadjo_202 25 0.87% 0.87% 6 0.43% 0.43% 4.17 0 % % 0.00
31  Russian federationMbI/IO 24 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 24.00 0 % % 0.00
32  Russian federationStilgan 23 0.80% 0.80% 4 0.29% 0.29% 5.75 0 % % 0.00
33  Russian federationHANZO 22 0.77% 0.77% 8 0.58% 0.58% 2.75 0 % % 0.00
34  Russian federationGrusha :D 21 0.73% 0.73% 17 1.23% 1.23% 1.24 0 % % 0.00
35  Russian federationUtomim 21 0.73% 0.73% 15 1.09% 1.09% 1.40 0 % % 0.00
36  Russian federationCreative 21 0.73% 0.73% 15 1.09% 1.09% 1.40 0 % % 0.00
37  Russian federationX-Dream | MakcuM 21 0.73% 0.73% 13 0.94% 0.94% 1.62 0 % % 0.00
38  Russian federationFesto1380 19 0.66% 0.66% 7 0.51% 0.51% 2.71 0 % % 0.00
39  Russian federation<<T_T>>kostanay 19 0.66% 0.66% 3 0.22% 0.22% 6.33 0 % % 0.00
40  Russian federationTavakinPlay 18 0.63% 0.63% 4 0.29% 0.29% 4.50 0 % % 0.00
41  Russian federationoykc-tyla 18 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 18.00 0 % % 0.00
42  Russian federationEnistrag 17 0.59% 0.59% 6 0.43% 0.43% 2.83 0 % % 0.00
43  Russian federationManilock 17 0.59% 0.59% 5 0.36% 0.36% 3.40 0 % % 0.00
44  BelaruskIm 17 0.59% 0.59% 4 0.29% 0.29% 4.25 0 % % 0.00
45  Russian federationNuR_DeaD 17 0.59% 0.59% 2 0.14% 0.14% 8.50 0 % % 0.00
46  Russian federationWade 16 0.56% 0.56% 2 0.14% 0.14% 8.00 0 % % 0.00
47  Russian federationvolodei 15 0.52% 0.52% 14 1.01% 1.01% 1.07 0 % % 0.00
48  BelarusiAngryBoy 15 0.52% 0.52% 4 0.29% 0.29% 3.75 0 % % 0.00
49  Russian federationOleJUMP 15 0.52% 0.52% 3 0.22% 0.22% 5.00 0 % % 0.00
50  Russian federationLumiesent 15 0.52% 0.52% 3 0.22% 0.22% 5.00 0 % % 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]